Синтетическое моторное масло для мотоцикла Ipone 4T Full Power Katana 10W60 разработано специально для мощных и оборотистых четырехтактных двигателей. Стопроцентная синтетика содержит эстеры и специализированные добавки для работы под повышенной нагрузкой. Производитель гарантирует эффективную смазку деталей мотора при высокой температуре и на больших скоростях вращения. Снижается трение, двигатель быстрее набирает обороты и дольше служит даже в экстремальных режимах. Можно открывать полный газ и держать стрелку тахометра у красной зоны, мотор получит свою порцию высококачественного масла.
Отдельная технология Speed & Easy Shift отвечает за смазку КПП. С маслом Ipone 4T Full Power Katana передачи переключаются легко и четко, для поиска нейтрали не нужны лишние усилия. Трансмиссия не гудит и не хрустит, служит долго и исправно. Синтетическое мотомасло Full Power Katana отвечает требованиям стандарта высокого уровня JASO MA2/ API SN. Оно расфасовано в пластиковые емкости объемом 4 литра.
Особенности спортивного моторного масла для мотоциклов Ipone 4T Full Power Katana 10W60
-
Для мощных четырехтактных двигателей мотоциклов
-
100% синтетика с содержанием эстеров
-
Вязкость 10W60
-
Максимальная защита деталей мотора при повышенной нагрузке
-
Быстрый набор оборотов
-
Быстрое и четкое переключение передач
-
Стандарт JASO MA2/ API SN
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KTM | 2008 | 690 | DUKE 690 |
| KTM | 2009 | 690 | DUKE 690 |
| KTM | 2010 | 690 | DUKE 690 |
| KTM | 2011 | 690 | DUKE 690 |
| KTM | 2012 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2013 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2014 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2015 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2016 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2010 | 690 | DUKE R 690 |
| KTM | 2011 | 690 | DUKE R 690 |
| KTM | 2012 | 690 | DUKE R 690 |
| KTM | 2013 | 690 | DUKE R 690 |
| KTM | 2014 | 690 | DUKE R 690 |
| KTM | 2015 | 690 | DUKE R 690 |
| KTM | 2016 | 690 | DUKE R 690 |
| KTM | 2008 | 690 | SMC 690 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KTM | 2009 | 690 | SMC 690 |
| KTM | 2010 | 690 | SMC 690 |
| KTM | 2011 | 690 | SMC 690 |
| KTM | 2012 | 690 | SMC 690 |
| KTM | 2013 | 690 | SMC 690 |
| KTM | 2014 | 690 | SMC 690 |
| KTM | 2015 | 690 | SMC 690 |
| KTM | 2016 | 690 | SMC 690 |
| KTM | 2008 | 690 | SMR 690 |
| KTM | 2009 | 690 | SMR 690 |
| KTM | 2010 | 690 | SMR 690 |
| KTM | 2011 | 690 | SMR 690 |
| KTM | 2012 | 690 | SMR 690 |
| KTM | 2013 | 690 | SMR 690 |
| KTM | 2014 | 690 | SMR 690 |
| KTM | 2015 | 690 | SMR 690 |
| KTM | 2016 | 690 | SMR 690 |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масло IPONE 4T FULL POWER KATANA 10W60 4L синтетическое (x6) | 71371 | 7 890 р. | 10+ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
