Повышенный уровень безопасности независимо от дорожных условий
Мотошина для мотоциклов класса спорт-туринг. Короткий тормозной путь на мокрой дороге, и ещё лучше результат на скользких поверхностях, таких как линии дорожной разметки. Новейшие резиновые смеси на основе силики дают превосходное сцепление даже в холодную погоду, а также на мокрых и скользких участках дороги. Различная площадь канавок в разных частях шины позволяет достичь оптимального сцепления с дорогой при любом угле наклона.
В моторезине Michelin PILOT ROAD 4 применена технология ламелей XST (Michelin единственный производитель шин с этой технологией). Запатентованная технология с ламелями и интегрированными полосами для воды обеспечивает исключительное сцепление шины с мокрой дорожной поверхностью. Она также предусматривает использование поперечных ламелей для улучшения тормозных характеристик на мокром покрытии и скошенных кромок ламелей, предотвращающих неестественный износ при экстремальных условиях эксплуатации. Поперечные канавки на передней шине способствуют разрушению водяной пленки на дорожном покрытии и гарантируют отличное торможение на мокрой поверхности.
Особенности:
- Отличные характеристики на мокром покрытии
- Срок службы увеличен на 20% по сравнению с моторезиной Michelin PILOT ROAD 3
- Выдающееся сцепление даже в самых сложных дорожных условиях
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1991 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1992 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1993 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1994 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1995 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1996 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1997 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1998 | 600 | CBR600F |
| KAWASAKI | 1993 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1994 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1995 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1996 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1997 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1998 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1999 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 2000 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 2001 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 2002 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 2003 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 2004 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 2005 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 2006 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 2007 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1990 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1991 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1992 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1995 | 600 | ZX600 ZX-6R |
| KAWASAKI | 1996 | 600 | ZX600 ZX-6R |
| KAWASAKI | 1997 | 600 | ZX600 ZX-6R |
| KAWASAKI | 1998 | 600 | ZX600 ZX-6R |
| KAWASAKI | 1999 | 600 | ZX600 ZX-6R |
| KAWASAKI | 2000 | 600 | ZX600 ZX-6R |
| SUZUKI | 1999 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2000 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2001 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2002 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2003 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2004 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2005 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2006 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2007 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2008 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2009 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2010 | 650 | SV650 N |
| SUZUKI | 2007 | 650 | SV650 N/S ABS |
| SUZUKI | 2008 | 650 | SV650 N/S ABS |
| SUZUKI | 2009 | 650 | SV650 N/S ABS |
| SUZUKI | 2010 | 650 | SV650 N/S ABS |
| SUZUKI | 2011 | 650 | SV650 N/S ABS |
| SUZUKI | 1999 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2000 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2001 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2002 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2003 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2004 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2005 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2006 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2007 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2008 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2009 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 2010 | 650 | SV650 S |
| SUZUKI | 1995 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1996 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 2000 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 2001 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 2002 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 2003 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 2004 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1995 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 1996 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 2000 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 2001 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 2002 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 2003 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 2004 | 600 | GSF600S BANDIT |
| HONDA | 1999 | 400 | CB400SF NC39 |
| HONDA | 2000 | 400 | CB400SF NC39 |
| HONDA | 2001 | 400 | CB400SF NC39 |
| HONDA | 2002 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2003 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2004 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2005 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2006 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2007 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2008 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2008 | 400 | CB400SF VTEC REVO/ABS REVO |
| HONDA | 2009 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2009 | 400 | CB400SF VTEC REVO/ABS REVO |
| HONDA | 2010 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2010 | 400 | CB400SF VTEC REVO/ABS REVO |
| HONDA | 2011 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2011 | 400 | CB400SF VTEC REVO/ABS REVO |
| HONDA | 2012 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2012 | 400 | CB400SF VTEC REVO/ABS REVO |
| KAWASAKI | 1990 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1991 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1992 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1993 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1994 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1995 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1996 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1997 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1998 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 1999 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 2000 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 2001 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 2002 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 2003 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 2004 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 2005 | 400 | ZZ-R400 |
| KAWASAKI | 2006 | 400 | ZZ-R400 |
| HONDA | 1989 | 400 | RVF400R (NC35) |
| HONDA | 1990 | 400 | RVF400R (NC35) |
| HONDA | 1991 | 400 | RVF400R (NC35) |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1992 | 400 | RVF400R (NC35) |
| HONDA | 1993 | 400 | RVF400R (NC35) |
| HONDA | 1994 | 400 | RVF400R (NC35) |
| HONDA | 1995 | 400 | RVF400R (NC35) |
| HONDA | 1996 | 400 | RVF400R (NC35) |
| HONDA | 1989 | 400 | VFR400R (NC30) |
| HONDA | 1990 | 400 | VFR400R (NC30) |
| HONDA | 1991 | 400 | VFR400R (NC30) |
| HONDA | 1992 | 400 | VFR400R (NC30) |
| HONDA | 1993 | 400 | VFR400R (NC30) |
| HONDA | 1994 | 400 | VFR400R (NC30) |
| HONDA | 1986 | 400 | VFR400R (NC21) |
| HONDA | 1987 | 400 | VFR400R (NC24) |
| HONDA | 1988 | 400 | VFR400R (NC24) |
| HONDA | 1989 | 400 | VFR400R (NC24) |
| HONDA | 1990 | 400 | VFR400R (NC24) |
| HONDA | 1991 | 400 | VFR400R (NC24) |
| HONDA | 1992 | 400 | VFR400R (NC24) |
| HONDA | 1990 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1991 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1992 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1993 | 400 | CBR400RR NC29 |
| HONDA | 1994 | 400 | CBR400RR NC29 |
| KAWASAKI | 1988 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1989 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1990 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1991 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1992 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1993 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1994 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1995 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1996 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1997 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1998 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 1999 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 2000 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 2001 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| KAWASAKI | 2002 | 400 | ZX400 ZXR400/R |
| SUZUKI | 1987 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1988 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1989 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1990 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1991 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1992 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1993 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1994 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1998 | 400 | SV400 N/S |
| SUZUKI | 1999 | 400 | SV400 N/S |
| SUZUKI | 2000 | 400 | SV400 N/S |
| SUZUKI | 2001 | 400 | SV400 N/S |
| SUZUKI | 2002 | 400 | SV400 N/S |
| SUZUKI | 2003 | 400 | SV400 N/S |
| SUZUKI | 2004 | 400 | SV400 N/S |
| SUZUKI | 2005 | 400 | SV400 N/S |
| BMW | 1995 | 1100 | K1100RS |
| DUCATI | 2004 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| DUCATI | 2005 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| DUCATI | 2006 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| DUCATI | 2007 | 695 | MONSTER 695 |
| DUCATI | 2008 | 695 | MONSTER 695 |
| DUCATI | 2009 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2010 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2011 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2012 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2013 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2014 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 1996 | 750 | MONSTER 750 |
| DUCATI | 1997 | 750 | MONSTER 750 |
| DUCATI | 1998 | 750 | MONSTER 750 |
| DUCATI | 1999 | 750 | MONSTER 750 |
| DUCATI | 2000 | 750 | MONSTER 750 i.e. |
| DUCATI | 2001 | 750 | MONSTER 750 i.e. |
| DUCATI | 2002 | 750 | MONSTER 750 i.e. |
| DUCATI | 2012 | 795 | MONSTER 795 |
| DUCATI | 2013 | 795 | MONSTER 795 |
| DUCATI | 2014 | 795 | MONSTER 795 |
| DUCATI | 2015 | 795 | MONSTER 795 |
| DUCATI | 2003 | 800 | MONSTER 800 i.e. |
| DUCATI | 2004 | 800 | MONSTER 800 i.e. |
| DUCATI | 2001 | 400 | 400 MONSTER |
| DUCATI | 2002 | 400 | 400 MONSTER |
| DUCATI | 2003 | 400 | 400 MONSTER |
| DUCATI | 2004 | 400 | 400 MONSTER |
| DUCATI | 2005 | 400 | 400 MONSTER |
| DUCATI | 2006 | 400 | 400 MONSTER |
| DUCATI | 2007 | 400 | 400 MONSTER |
| DUCATI | 2008 | 400 | 400 MONSTER |
| DUCATI | 1993 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1994 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1995 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1996 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1997 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1998 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 1999 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2000 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2001 | 600 | 600 MONSTER |
| DUCATI | 2002 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| DUCATI | 2003 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| HONDA | 1999 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 2014 | 400 | CB400SF VTEC REVO/ABS REVO |
| HONDA | 2005 | 400 | CB400 Super Bol d'Or |
| HONDA | 2006 | 400 | CB400 Super Bol d'Or |
| HONDA | 2008 | 400 | CB400 Super Bol d'Or VTEC Revo/ABS |
| HONDA | 2009 | 400 | CB400 Super Bol d'Or VTEC Revo/ABS |
| HONDA | 2010 | 400 | CB400 Super Bol d'Or VTEC Revo/ABS |
| HONDA | 2011 | 400 | CB400 Super Bol d'Or VTEC Revo/ABS |
| HONDA | 2012 | 400 | CB400 Super Bol d'Or VTEC Revo/ABS |
| HONDA | 2014 | 400 | CB400 Super Bol d'Or VTEC Revo/ABS |
| HONDA | 2015 | 400 | CB400 Super Bol d'Or VTEC Revo/ABS |
| HONDA | 2016 | 400 | CB400 Super Bol d'Or Revo/ABS Revo |
| HONDA | 2017 | 400 | CB400 Super Bol d'Or Revo/ABS Revo |
| HONDA | 2018 | 400 | CB400 Super Bol d'Or ABS |
| HONDA | 2019 | 400 | CB400 Super Bol d'Or |
| HONDA | 2015 | 400 | CB400SF VTEC REVO/ABS REVO |
| HONDA | 2016 | 400 | CB400SF ABS VTEC REVO |
| HONDA | 2018 | 400 | CB400 SUPER FOUR/ABS |
| HONDA | 2019 | 400 | CB400 SUPER FOUR ABS |
| HONDA | 2020 | 400 | CB400 SUPER FOUR ABS |
| HONDA | 1995 | 400 | CBR400RR NC29 |
