Michelin Scorcher 31 - покрышки, специально предназначенные для Harley-Davidson. Устанавливаются в штатной комплектации на туристические мотоциклы, а также ряд моделей других классов. Отличается хорошими сцепными свойствами на сухом и мокром асфальте, долго служит. Умеет не только ездить по прямой, но и поворачивать.
Особенности моторезины Michelin Scorcher 31
-
Инновационный компаунд с высоким уровнем сцепления на сухом и мокром асфальте
-
Увеличенный срок службы без ухудшения сцепления
-
Профиль и каркас оптимизированы для поворотов
-
Бескамерная
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1450 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLTRX ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1800 | FLHTCUSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1800 | FLHTCUSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1800 | FLHTCUSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLTRX ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1690 | FLTRX ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2018 | 1690 | FLTRX ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2019 | 1690 | FLTRX ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1746 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2018 | 1746 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2019 | 1746 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2018 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2019 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2018 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2019 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2020 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2021 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2022 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1746 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2018 | 1746 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2019 | 1746 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1746 | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1746 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2018 | 1746 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотошина MICHELIN 180/65-B16 REINF SCORCHER 31 R 81H TL/TT | 79509 | 40 680 р. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
