Не ограничивайте себя привычными маршрутами.
Моторезина Michelin ANAKEE WILD создана с применением различных резиновых смесей и имеет инновационный рисунок протектора, разработанный на основе модели Michelin DESERT RACE, одержавшей победу в ралли Париж - Дакар. Поэтому она служит дольше и позволяет совершить путешествие на одном комплекте шин.
Ковшеобразные блоки рисунка протектора, расположенные в шахматном порядке, гарантируют курсовую устойчивость и отличную тягу во всех условиях, в том числе на рыхлом грунте.
Особенности моторезины Michelin ANAKEE WILD
- Курсовая устойчивость и комфорт в движении благодаря радиальной технологии, впервые примененной в шине с крупными блоками рисунка протектора
- Поразительная долговечность
- Превосходная тяга на дороге и за ее пределами, отзывчивость и точность рулевого управления, благодаря новому рисунку протектора
- Стойкость к повреждениям и воздействию высоких температур за счет оптимизированной глубины рисунка протектора и специальной резиновой смеси
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1999 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2000 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2001 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2002 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2003 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2004 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2005 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2006 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2007 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2008 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2009 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2010 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2011 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2004 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2005 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2006 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2007 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2008 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2009 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2010 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2011 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 2016 | 310 | G310GS |
| BMW | 2017 | 310 | G310GS |
| BMW | 2018 | 310 | G310GS |
| BMW | 2019 | 310 | G310GS |
| BMW | 2020 | 310 | G310GS |
| BMW | 2021 | 310 | G310GS |
| BMW | 2022 | 310 | G310GS |
| BMW | 2023 | 310 | G310GS |
| BMW | 2024 | 310 | G310GS |
| BMW | 2025 | 310 | G310GS |
| BMW | 2018 | 853 | F750GS |
| BMW | 2019 | 853 | F750GS |
| BMW | 2020 | 853 | F750GS |
| BMW | 2021 | 853 | F750GS |
| BMW | 2022 | 853 | F750GS |
| BMW | 2023 | 853 | F750GS |
| HONDA | 2019 | 400 | CB400 X/ABS |
| HONDA | 2020 | 400 | CB400 X |
| HONDA | 2022 | 400 | CB400 X |
| HONDA | 2023 | 400 | CB400 X |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотошина MICHELIN 110/80-R19 ANAKEE WILD 59R TL/TT | 81187 | 20 020 р. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
