Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1996 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 1997 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 1998 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 1999 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 2000 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 2001 | 400 | HONDA XR400R |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 2002 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 2003 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 2004 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 2005 | 400 | HONDA XR400R |
HONDA | 2006 | 400 | HONDA XR400R |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моторезина SHINKO 110/100-18 64M R525 TT | 40281 | 7 140 р. | 10+ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв