Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1988 | 600 | XR600R |
HONDA | 1989 | 600 | XR600R |
HONDA | 1990 | 600 | XR600R |
HONDA | 1991 | 600 | XR600R |
HONDA | 1992 | 600 | XR600R |
HONDA | 1993 | 600 | XR600R |
HONDA | 1994 | 600 | XR600R |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1995 | 600 | XR600R |
HONDA | 1996 | 600 | XR600R |
HONDA | 1997 | 600 | XR600R |
HONDA | 1998 | 600 | XR600R |
HONDA | 1999 | 600 | XR600R |
HONDA | 2000 | 600 | XR600R |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | ДУБРОВКА | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотошина MICHELIN 100/100-18 TRACKET R 59R TT | 99349 | 9 720 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв