Тип аккумуляторной батареи: High Performance, Maintenance Free
Напряжение: 12 v
Емкость: 21 Ah
Габариты: 205 mm x 87 mm x 162 mm
Масса: 6.5 kg
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1988 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1989 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1990 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1991 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1992 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1993 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1994 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1995 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1996 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1997 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1998 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1999 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 2000 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| KAWASAKI | 1987 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1988 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1989 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1990 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1991 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1992 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1993 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1994 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1995 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1996 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1997 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1998 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1985 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1450 | FLHT ELECTRA GLIDE |
| SUZUKI | 1985 | 1400 | GV1400 CAVALCADE |
| SUZUKI | 1986 | 1400 | GV1400 CAVALCADE |
| SUZUKI | 1987 | 1400 | GV1400 CAVALCADE |
| SUZUKI | 1988 | 1400 | GV1400 CAVALCADE |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUASA Аккумулятор YTX24HL-BS(Y50-N18L-A,A 3) с электролитом | 18258 | 35 720 р. | 10+ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Марка | Модель | Кол-во | Код товара | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SKYRICH | SKYRICH Аккумулятор YTX24HL-BS | 10+ | 77149 | 7 770 р. | в корзину |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
