Цельный комбинезон-дождевик из нейлона
| Macna_2018 | Macna_2020 | 
Таблицы размеров мужских комбинезонов Macna
| МУЖСКИЕ КУРТКИ | ||||||||||
| Размер куртки | XS | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 5XL | 6XL | 
| Ширина груди | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 | 140-145 | 
| Ширина талии | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 | 131-137 | 
| МУЖСКИЕ БРЮКИ | ||||||||
| Размер брюк | XS | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 
| Ширина бедра | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 
| Длина по внутреннему шву | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 
| Длина по внутреннему шву - короткие | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
| Длина по внутреннему шву - длинные | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
Таблицы размеров женских комбинезонов Macna
| ЖЕНСКИЕ КУРТКИ | |||||||
| Размер куртки | XS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 46 | 
| Ширина груди | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 
| Ширина талии | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 
| ЖЕНСКИЕ БРЮКИ | |||||||
| Размер брюк | XS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 46 | 
| Ширина бедра | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 
| Длина по внутреннему шву | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 
| Длина по внутреннему шву - короткие | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
| Длина по внутреннему шву - длинные | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||

 
                                 
                                     
                                                         
                                                         
                                                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            