Защита спины FreeLite поднимает комфорт на новый уровень. Сертифицирована про стандарту CE Level 2 Performance и Repeat Performance Technology (RPT), новая «свободная подгонка» защиты спины обеспечивает еще большую воздухопроницаемость, гибкость и минимальный вес.
Используя самые современные технологии резки и продуманную конструкцию, «свободная подгонка» защиты спины идеально прилегает к телу, обеспечивая полную свободу движений и отсутствие ограничений при передвижении на мотоцикле.
Безопасный регулируемый пояс и эластичные бретели удерживают FreeLite на месте.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Сертифицировано по EN1621-2 Level 2
- Сверхлегкая
- ‘Свободно прилегающая’ система защиты спины CE2
- Адаптивный дизайн
- Не ограничивающая и дышащая конструкция
- Регулируемый по высоте, пояс с 3 точками
- Термоактивная 3D форма подкладки
- Технология RPT обеспечивает многоразовость критического применения защиты без потери ее функциональных свойств.
![]() |
![]() |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита спины FORCEFIELD FREELITE S | 85738 | 7 900 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица размеров защиты спины FORCEFIELD
Размер | LM | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pro Sub 4K | - | 36 - 41 | 41 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
Pro L2K Dynamic | 41 - 46 | 41 - 46 | 47 - 51 | 50 - 55 | - |
Таблица размеров верхней части тела FORCEFIELD
Название | Размер | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-K Harness Adventure Chest | Грудь | - | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 115 | 116 - 124 |
FF20122 EX-K Harness Flite + | Грудь | - | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 115 | 116 - 124 |
FF20112 EX-K Harness Flite Torso | Грудь | - | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 115 | 116 - 124 |
Название | Размер | XS | S/M | S/M | L/XL | L/XL |
Elite Chest Protector | Грудь | - | 96 - 105 | - | 106 - 118 | - |
Таблица размеров защиты FORCEFIELD LIMB
Название | Размер | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pro Tube X-V 1 & 2 | Локти / колени | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 38 | 38 - 45 | - |
Sport Tube 1 & 2 | Локти / колени | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 38 | 38 - 45 | - |
AR Knee Protector 1 & 2 | Колени | БР | БР | БР | БР | БР |
EX-K Arm Protector | Локти | - | менее 30 | 31 - 35 | более 35 | - |
Таблица размеров белья с защитой FORCEFIELD
Название | Размер | XS | S | M | L | XL / XXL | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Shirt XV2 | Грудь | - | 89 - 99 | 100 - 111 | 114 - 122 | 124 - 134 | - |
Pro Vest XV2 | Грудь | - | 89 - 99 | 100 - 111 | 114 - 122 | 124 - 134 | - |
Pro Pants XV2 | Талия | - | 76 - 84 | 86 - 94 | 96 - 104 | 107 - 114 | - |
Pro Shorts XV2 | Талия | - | 76 - 84 | 86 - 94 | 96 - 104 | 107 - 114 | - |
Название | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
GTech Shirt CE1 и CE2 | Грудь | 81 - 89 | 91 - 99 | 100 - 111 | 114 - 122 | 124 - 132 | - |
GTech Jacket CE1 и CE2 | Грудь | 81 - 89 | 91 - 99 | 100 - 111 | 114 - 122 | 124 - 132 | - |
GTech Pants CE1и CE2 | Талия | 66 - 74 | 76 - 84 | 86 - 94 | 96 - 104 | 107 - 114 | - |
Название | - | XXXS | XXS | XS | S | M | L / XL |
Boom Short | Талия | - | - | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 109 |
Boom Short Junior | - | 53 - 56 | 58 - 61 | - | - | - | - |




Измерение, проводимое горизонтально, по наиболее выступающей части ягодиц (пик при взгляде сбоку) или по наиболее выступающей части бедер, если они более выражены, чем ягодицы.