Полусинтетическое моторное масло для скутера Ipone 4T Scoot4 10W40 предназначено для повседневной езды. Оно отлично подходит для четырехтактной техники на каждый день с большими пробегами. С ним вы можете в любую погоду накатывать тысячи километров по городским пробкам и загородным дорогам, при этом не разориться на частой замене масла.
С пластиковой банкой специальной формы вы не прольете ни капли масла мимо заливной горловины и не испачкаете скутер. Ipone Scoot4 отвечает требованиям стандарта JASO MA2/ API SL. Масло расфасовано в пластиковые емкости объемом 1 литр.
Особенности моторного масла для скутеров Ipone 4T Scoot4 10W40
-
Масло для скутеров
-
Полусинтетика
-
Вязкость 10W40
-
Надежная защита мотора
-
Долгий срок службы без снижения качества
-
Стандарт JASO MA2/ API SL
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2010 | 125 | PCX125 |
| HONDA | 2011 | 125 | PCX125 |
| HONDA | 2012 | 125 | PCX125 |
| YAMAHA | 2002 | 250 | YP250 MAJESTY |
| YAMAHA | 2003 | 250 | YP250 MAJESTY |
| YAMAHA | 2004 | 250 | YP250 MAJESTY |
| YAMAHA | 2005 | 250 | YP250 MAJESTY |
| YAMAHA | 2006 | 250 | YP250 MAJESTY |
| YAMAHA | 2004 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2005 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2006 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2007 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2008 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2009 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2010 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2011 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2012 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2013 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2014 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2015 | 400 | YP400 MAJESTY |
| YAMAHA | 2016 | 400 | YP400 MAJESTY |
| KAWASAKI | 2014 | 300 | J300 |
| KAWASAKI | 2015 | 300 | J300 |
| KAWASAKI | 2016 | 300 | J300 |
| SUZUKI | 1999 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2000 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2001 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2002 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 1999 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2000 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2001 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2002 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2008 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2009 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2010 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2011 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2012 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2013 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2014 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2015 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2016 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2008 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2009 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2010 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2011 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2012 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2013 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2014 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2015 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2016 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| HONDA | 2001 | 600 | FJS 600 Silver Wing |
| HONDA | 2002 | 600 | FJS 600 Silver Wing |
| HONDA | 2003 | 600 | FJS 600 Silver Wing |
| HONDA | 2004 | 600 | FJS 600 Silver Wing |
| HONDA | 2005 | 600 | FJS 600 Silver Wing |
| HONDA | 2006 | 600 | FJS 600 Silver Wing |
| HONDA | 2007 | 600 | FJS 600 Silver Wing |
| HONDA | 2008 | 600 | FJS 600 Silver Wing |
| HONDA | 2009 | 600 | FJS Silver Wing 600 GT |
| HONDA | 2011 | 600 | FJS Silver Wing 600 GT |
| HONDA | 2012 | 600 | FJS Silver Wing 600 GT |
| HONDA | 2013 | 600 | FJS Silver Wing 600 GT |
| HONDA | 2014 | 600 | FJS Silver Wing 600 GT |
| HONDA | 2022 | 350 | X-ADV 350 |
| HONDA | 2023 | 350 | X-ADV 350 |
| HONDA | 2024 | 350 | X-ADV 350 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2021 | 350 | NSS350 Forza |
| HONDA | 2022 | 350 | NSS350 Forza |
| HONDA | 2023 | 350 | NSS350 Forza |
| HONDA | 2024 | 350 | NSS350 Forza |
| HONDA | 2025 | 350 | NSS350 Forza |
| HONDA | 2021 | 350 | SH350i |
| HONDA | 2022 | 350 | SH350i |
| HONDA | 2023 | 350 | SH350i |
| HONDA | 2024 | 350 | SH350i |
| HONDA | 2013 | 300 | NSS300 Forza |
| HONDA | 2014 | 300 | NSS300 Forza |
| HONDA | 2015 | 300 | NSS300 Forza |
| HONDA | 2016 | 300 | NSS300 Forza |
| HONDA | 2017 | 300 | NSS300 Forza |
| HONDA | 2018 | 300 | NSS300 Forza |
| HONDA | 2019 | 300 | NSS300 Forza |
| HONDA | 2020 | 300 | NSS300 Forza |
| HONDA | 2007 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2008 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2009 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2010 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2011 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2012 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2013 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2014 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2015 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2016 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2017 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2018 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2019 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2020 | 300 | SH300i |
| HONDA | 2009 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 2010 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 2011 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 2012 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 2013 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 2014 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 2015 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 2016 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 2017 | 250 | SM250/ABS Faze |
| HONDA | 1997 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 1998 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 1999 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2000 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2001 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2002 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2003 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2004 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2005 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2006 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2007 | 250 | Fes250 Foresight |
| HONDA | 2000 | 250 | NSS250 Forza |
| HONDA | 2001 | 250 | NSS250 Forza |
| HONDA | 2002 | 250 | NSS250 Forza |
| HONDA | 2003 | 250 | NSS250 Forza |
| HONDA | 2004 | 250 | NSS250 X/Z Forza |
| HONDA | 2005 | 250 | NSS250 X/Z Forza |
| HONDA | 2006 | 250 | NSS250 X/Z Forza |
| HONDA | 2007 | 250 | NSS250 X/Z Forza |
| HONDA | 2008 | 250 | NSS250 X/Z Forza |
| HONDA | 2009 | 250 | NSS250 X/Z Forza |
| HONDA | 2010 | 250 | NSS250 Z Forza |
| HONDA | 2011 | 250 | NSS250 Z Forza |
| HONDA | 2012 | 250 | NSS250 Z Forza |
| HONDA | 2013 | 250 | NSS250 Z Forza |
| HONDA | 2014 | 250 | NSS250 Z Forza |
| HONDA | 2015 | 250 | NSS250 Z Forza |
| HONDA | 2016 | 250 | NSS250 Z Forza |
| HONDA | 2017 | 250 | NSS250 Z Forza |
| HONDA | 2013 | 250 | NSS250 Z SI Forza |
| HONDA | 2014 | 250 | NSS250 Z SI Forza |
| HONDA | 2015 | 250 | NSS250 Z SI Forza |
| HONDA | 2016 | 250 | NSS250 Z SI Forza |
| HONDA | 2017 | 250 | NSS250 Z SI Forza |
| HONDA | 2018 | 250 | NSS250 Abs Forza |
| HONDA | 2019 | 250 | NSS250 Abs Forza |
| HONDA | 2020 | 250 | NSS250 Abs Forza |
| HONDA | 2021 | 250 | NSS250 Forza |
| HONDA | 2022 | 250 | NSS250 Forza |
| HONDA | 2023 | 250 | NSS250 Forza |
| HONDA | 2024 | 250 | NSS250 Forza |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масло IPONE 4T SCOOT4 10W40 1L полусинтетическое (x15) | 21210 | 1 210 р. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
