Туристическая мотопокрышка
Идея 230 TOUR MASTER заключалась в разработке шины, способной нести высокие нагрузки на длинных дистанциях как по сухому так и по мокрому асфальту. Конструкция корда обеспечивает еще больший комфорт как при движении по прямой, так и в поворотах. Все это по достаточно низкой цене.
Особенности модели:
- Рисунок протектора для аквапланирования обеспечивает спокойную езду в дождь
- Индекс скорости V (240 км/ч) или H (210 км/ч)
- Бескамерная
- 4-слойный нейлоновый корд
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 1986 | 400 | ZL400 ELIMINATOR |
KAWASAKI | 1987 | 400 | ZL400 ELIMINATOR |
KAWASAKI | 1988 | 400 | ZL400 ELIMINATOR |
KAWASAKI | 1989 | 400 | ZL400 ELIMINATOR |
KAWASAKI | 1990 | 400 | ZL400 ELIMINATOR |
KAWASAKI | 1994 | 400 | ZL400 ELIMINATOR |
KAWASAKI | 1995 | 400 | ZL400 ELIMINATOR |
BMW | 1983 | 1000 | K100RT |
BMW | 1984 | 1000 | K100RT |
BMW | 1985 | 1000 | K100RT |
BMW | 1986 | 1000 | K100RT |
BMW | 1987 | 1000 | K100RT |
BMW | 1988 | 1000 | K100RT |
BMW | 1989 | 1000 | K100RT |
BMW | 1990 | 1000 | K100RT |
BMW | 1991 | 1000 | K100RT |
BMW | 1992 | 1000 | K100RT |
BMW | 1993 | 1000 | K100RT |
BMW | 1994 | 1000 | K100RT |
BMW | 1988 | 1000 | K100RS ABS |
BMW | 1989 | 1000 | K100RS ABS |
BMW | 1985 | 1000 | R100RT |
BMW | 1986 | 1000 | R100RT |
BMW | 1987 | 1000 | R100RT |
BMW | 1988 | 1000 | R100RT |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
BMW | 1989 | 1000 | R100RT |
BMW | 1990 | 1000 | R100RT |
BMW | 1991 | 1000 | R100RT |
BMW | 1992 | 1000 | R100RT |
BMW | 1993 | 1000 | R100RT |
BMW | 1994 | 1000 | R100RT |
BMW | 1995 | 1000 | R100RT |
BMW | 1985 | 1000 | R100RS |
BMW | 1986 | 1000 | R100RS |
BMW | 1987 | 1000 | R100RS |
BMW | 1988 | 1000 | R100RS |
BMW | 1989 | 1000 | R100RS |
BMW | 1990 | 1000 | R100RS |
BMW | 1991 | 1000 | R100RS |
BMW | 1992 | 1000 | R100RS |
BMW | 1993 | 1000 | R100RS |
BMW | 1996 | 1200 | R1200C |
BMW | 1997 | 1200 | R1200C |
BMW | 1998 | 1200 | R1200C |
BMW | 1999 | 1200 | R1200C |
BMW | 2000 | 1200 | R1200C |
BMW | 2001 | 1200 | R1200C |
BMW | 2002 | 1200 | R1200C |
BMW | 2003 | 1200 | R1200C |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моторезина SHINKO 100/90-18 56V F230 TL | 37965 | 8 490 р. | 10+ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв