Спортивно/туристическая мотошина
При разработке этой модели мотопокрышки преследовалась цель - создать максимально бюджетную покрышку при сохранении необходимых эксплуатационных качеств. Рисунок протектора обеспечивает отличное сцепление на мокром асфальте.
Особенности модели:
- Индекс скорости H (210 км/ч)
- Бескамерная моторезина
- 4-слойный нейлоновый корд
- Боковые канавки увеличивают сцепление с дорогой в поворотах
- Подтверждена DOT
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 2002 | 400 | CB400SS |
HONDA | 2003 | 400 | CB400SS |
HONDA | 2004 | 400 | CB400SS |
HONDA | 2005 | 400 | CB400SS |
HONDA | 2006 | 400 | CB400SS |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 2007 | 400 | CB400SS |
HONDA | 2008 | 400 | CB400SS |
HONDA | 1998 | 400 | CL400 Scrambler |
HONDA | 1999 | 400 | CL400 Scrambler |
HONDA | 2000 | 400 | CL400 Scrambler |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моторезина SHINKO 110/90-18 61H R712 задняя TL | 47887 | 7 400 р. | 10+ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв