Мотошины Shinko 999 - продолжение популярнейшей модели для круизеров разной кубатуры. Крайне популярны среди владельцев Harley-Davidson и других больших железных мотоциклов. Отличаются повышенной устойчивостью к износу, живут многие тысячи километров, позволяют отправляться в дальние путешествия и не переживать, что по дороге придется переобуваться. Выдерживают езду на тяжелых мотоциклах, в том числе с пассажиром и грузом. Рисунок протектора эффективно отводит воду и снижает вероятность аквапланирования.
Особенности мотопокрышек Shinko 999
-
Для круизеров, в том числе тяжелых
-
Для города и путешествий
-
Компаунд с содержанием силики обеспечивает уверенное сцепление даже на мокром и холодном асфальте
-
Состав резины рассчитан на большие пробеги
-
Усиленный каркас выдерживает тяжелые мотоциклы
-
Арамидный корд обеспечивает стабильность на высоких скоростях при полной загрузке
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1450 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1800 | FLHTCUSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1800 | FLHTCUSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1800 | FLHTCUSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2018 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2019 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2017 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2018 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2019 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2020 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2021 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2022 | 1750 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторезина SHINKO 130/80-17 65H F999 TL | УТ-00114955 | 19 190 р. | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
