Мотошины Shinko 999 - продолжение популярнейшей модели для круизеров разной кубатуры. Крайне популярны среди владельцев Harley-Davidson и других больших железных мотоциклов. Отличаются повышенной устойчивостью к износу, живут многие тысячи километров, позволяют отправляться в дальние путешествия и не переживать, что по дороге придется переобуваться. Выдерживают езду на тяжелых мотоциклах, в том числе с пассажиром и грузом. Рисунок протектора эффективно отводит воду и снижает вероятность аквапланирования.
Особенности мотопокрышек Shinko 999
-
Для круизеров, в том числе тяжелых
-
Для города и путешествий
-
Компаунд с содержанием силики обеспечивает уверенное сцепление даже на мокром и холодном асфальте
-
Состав резины рассчитан на большие пробеги
-
Усиленный каркас выдерживает тяжелые мотоциклы
-
Арамидный корд обеспечивает стабильность на высоких скоростях при полной загрузке
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1995 | 400 | VN400 VULCAN |
| KAWASAKI | 1996 | 400 | VN400 VULCAN |
| KAWASAKI | 1997 | 400 | VN400 VULCAN |
| KAWASAKI | 1998 | 400 | VN400 VULCAN |
| KAWASAKI | 1996 | 400 | VN400 Classic |
| KAWASAKI | 1997 | 400 | VN400 Classic |
| KAWASAKI | 1998 | 400 | VN400 Classic |
| KAWASAKI | 1999 | 400 | VN400 Classic |
| KAWASAKI | 2000 | 400 | VN400 Classic |
| KAWASAKI | 2001 | 400 | VN400 Classic |
| KAWASAKI | 2002 | 400 | VN400 Classic |
| KAWASAKI | 2003 | 400 | VN400 Classic |
| KAWASAKI | 1999 | 400 | VN400 DRIFTER |
| KAWASAKI | 2000 | 400 | VN400 DRIFTER |
| KAWASAKI | 2001 | 400 | VN400 DRIFTER |
| KAWASAKI | 2002 | 400 | VN400 DRIFTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2003 | 1450 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1450 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1450 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1450 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1450 | FLHTCI ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1450 | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1450 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1450 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1450 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1450 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1450 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2003 | 1450 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1450 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1450 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1450 | FLHTCUI ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1450 | FLHTCUI ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1450 | FLHTCUI ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2003 | 1450 | FLHTCUI ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1450 | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1450 | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1450 | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1450 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1450 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1450 | FLSTF FAT BOY |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторезина SHINKO 130/90-16 73H R999 TL | УТ-00114957 | 15 090 р. | 10+ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
