Спортивно/туристическая мотопокрышка
Мотопокрышка с низким порогом истираемости. Радиальное строение корда и новый состав резиновой смеси, обеспечивает высокий комфорт во время движения, а рисунок протектора обеспечивает хорошее сцепление как на мокрой так и сухой дороге, гарантируя легкое управление мотоциклом и полный контроль в поворотах. Идеальная мотопокрышка в классе Touring, где износ шин имеет решающее значение.
Особенности:
- Индекс скорости W (более 270 км/ч)
- Бескамерная
- Арамидный корд
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1995 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1993 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1994 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1996 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1997 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1998 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1999 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1990 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1991 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1992 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1989 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1987 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1988 | 1000 | CBR1000F |
HONDA | 1986 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1987 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1988 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1989 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1990 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1991 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1992 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1993 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1994 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1995 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1996 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1997 | 750 | VFR750F |
HONDA | 1998 | 750 | VFR750F |
HONDA | 2002 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2003 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2004 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2005 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2006 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2007 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2008 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2009 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2010 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2011 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2012 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2013 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2014 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2015 | 1300 | ST1300 |
YAMAHA | 1995 | 1200 | XJR1200 |
YAMAHA | 1996 | 1200 | XJR1200 |
YAMAHA | 1997 | 1200 | XJR1200 |
YAMAHA | 1998 | 1200 | XJR1200 |
KAWASAKI | 1998 | 600 | ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 1999 | 600 | ZX600 ZX-6R |
KAWASAKI | 1989 | 750 | ZXR750 |
KAWASAKI | 1990 | 750 | ZXR750 |
KAWASAKI | 1997 | 1100 | ZRX1100 (ZR1100) |
KAWASAKI | 1998 | 1100 | ZRX1100 (ZR1100) |
KAWASAKI | 1999 | 1100 | ZRX1100 (ZR1100) |
KAWASAKI | 2000 | 1100 | ZRX1100 (ZR1100) |
KAWASAKI | 2001 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2002 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2003 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2004 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2005 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2006 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
KAWASAKI | 2002 | 1500 | VN1500 VULCAN MEAN STREAK |
KAWASAKI | 2003 | 1500 | VN1500 VULCAN MEAN STREAK |
KAWASAKI | 2004 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
KAWASAKI | 2005 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
KAWASAKI | 2006 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 2007 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
KAWASAKI | 2008 | 1600 | VN1600 VULCAN MEAN STREAK |
SUZUKI | 1990 | 750 | GSX-R 750 |
SUZUKI | 1991 | 750 | GSX-R 750 |
SUZUKI | 1992 | 750 | GSX-R 750 |
SUZUKI | 1993 | 750 | GSX-R 750 |
SUZUKI | 1994 | 900 | RF900R |
SUZUKI | 1995 | 900 | RF900R |
SUZUKI | 1996 | 900 | RF900R |
SUZUKI | 1997 | 900 | RF900R |
SUZUKI | 1998 | 900 | RF900R |
BMW | 1999 | 1100 | R1100S |
BMW | 2000 | 1100 | R1100S |
BMW | 2001 | 1100 | R1100S |
BMW | 2002 | 1100 | R1100S |
BMW | 2003 | 1100 | R1100S |
BMW | 2004 | 1100 | R1100S |
BMW | 2005 | 1100 | R1100S |
BMW | 2001 | 1150 | R1150R |
BMW | 2002 | 1150 | R1150R |
BMW | 2003 | 1150 | R1150R |
BMW | 2004 | 1150 | R1150R |
BMW | 2005 | 1150 | R1150R |
BMW | 2006 | 1150 | R1150R |
BMW | 2002 | 1150 | R1150RS |
BMW | 2003 | 1150 | R1150RS |
BMW | 2004 | 1150 | R1150RS |
BMW | 2005 | 1150 | R1150RS |
BMW | 2002 | 1150 | R1150RT |
BMW | 2003 | 1150 | R1150RT |
BMW | 2004 | 1150 | R1150RT |
BMW | 2005 | 1150 | R1150RT |
BMW | 1997 | 1200 | K1200RS |
BMW | 1998 | 1200 | K1200RS |
BMW | 1999 | 1200 | K1200RS |
BMW | 2000 | 1200 | K1200RS |
BMW | 2001 | 1200 | K1200RS |
BMW | 2002 | 1200 | K1200RS |
BMW | 2003 | 1200 | K1200RS |
BMW | 2004 | 1200 | K1200RS |
BMW | 2005 | 1200 | K1200RS |
BMW | 1999 | 1100 | R1100S ABS |
BMW | 2000 | 1100 | R1100S ABS |
BMW | 2001 | 1100 | R1100S ABS |
BMW | 2002 | 1100 | R1100S ABS |
BMW | 2003 | 1100 | R1100S ABS |
BMW | 2004 | 1100 | R1100S ABS |
BMW | 2005 | 1100 | R1100S ABS |
DUCATI | 2001 | 900 | MH900 EVOLUZIONE |
DUCATI | 2002 | 900 | MH900 EVOLUZIONE |
DUCATI | 1997 | 944 | 944 ST2 |
DUCATI | 1998 | 944 | 944 ST2 |
DUCATI | 1999 | 944 | 944 ST2 |
DUCATI | 2000 | 944 | 944 ST2 |
DUCATI | 2001 | 944 | 944 ST2 |
DUCATI | 2002 | 944 | 944 ST2 |
DUCATI | 2003 | 944 | 944 ST2 |
YAMAHA | 1993 | 1000 | GTS1000A |
YAMAHA | 1994 | 1000 | GTS1000A |
YAMAHA | 1995 | 1000 | GTS1000A |
YAMAHA | 1996 | 1000 | GTS1000A |
YAMAHA | 1997 | 1000 | GTS1000A |
YAMAHA | 1998 | 1000 | GTS1000A |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моторезина SHINKO 170/60ZR17 72W R009 TL | 37925 | 11 530 р. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв