Моторезина для эндуро
Мотопокрышка для эндуро мотоциклов с большими блоками рисунка протектора. Эти шины идеально подходят для поездок, когда пилот тратит 40% времени на дорогах общего пользования и 60% времени движется по бездорожью.
Особенности модели:
- Бескамерная
- Прошла сертификацию DOT
- 4-слойный нейлоновый корд
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1985 | 600 | XR600R |
HONDA | 1986 | 600 | XR600R |
HONDA | 1987 | 600 | XR600R |
HONDA | 1987 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1988 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1989 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1990 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1991 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1992 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1993 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1994 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1995 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1996 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1997 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1998 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 1999 | 600 | XL600V Transalp |
HONDA | 2000 | 650 | XL650V Transalp |
HONDA | 2001 | 650 | XL650V Transalp |
HONDA | 2002 | 650 | XL650V Transalp |
HONDA | 2003 | 650 | XL650V Transalp |
HONDA | 2004 | 650 | XL650V Transalp |
HONDA | 2005 | 650 | XL650V Transalp |
HONDA | 2006 | 650 | XL650V Transalp |
HONDA | 1988 | 650 | XRV650 Africa Twin |
HONDA | 1989 | 650 | XRV650 Africa Twin |
HONDA | 1990 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1991 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1992 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1993 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1994 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1995 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1996 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1997 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1998 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 1999 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 2000 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 2001 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 2002 | 750 | XRV750 Africa Twin |
HONDA | 2000 | 650 | XR650R |
HONDA | 2001 | 650 | XR650R |
HONDA | 2002 | 650 | XR650R |
HONDA | 2003 | 650 | XR650R |
HONDA | 2004 | 650 | XR650R |
HONDA | 2005 | 650 | XR650R |
HONDA | 2006 | 650 | XR650R |
HONDA | 2007 | 650 | XR650R |
YAMAHA | 1990 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 1991 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 1992 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 1993 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 1994 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 1995 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 1996 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 1997 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 1998 | 660 | XTZ660 TENERE |
YAMAHA | 2008 | 660 | XT660Z TENERE |
YAMAHA | 2009 | 660 | XT660Z TENERE |
YAMAHA | 2010 | 660 | XT660Z TENERE |
YAMAHA | 2011 | 660 | XT660Z TENERE |
YAMAHA | 2012 | 660 | XT660Z TENERE |
YAMAHA | 2013 | 660 | XT660Z TENERE |
YAMAHA | 2014 | 660 | XT660Z TENERE |
YAMAHA | 2015 | 660 | XT660Z TENERE |
YAMAHA | 2004 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2005 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2006 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2007 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2008 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2009 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2010 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2011 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2012 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2013 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2014 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 2015 | 660 | XT660R |
YAMAHA | 1989 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
YAMAHA | 1990 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
YAMAHA | 1991 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
YAMAHA | 1992 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
YAMAHA | 1993 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
YAMAHA | 1994 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
YAMAHA | 1995 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
YAMAHA | 1996 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
YAMAHA | 1997 | 750 | XTZ750 SUPER TENERE |
KAWASAKI | 1987 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1988 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1989 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1990 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1991 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1992 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1993 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1994 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1995 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1996 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1997 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1998 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1999 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2000 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2001 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2002 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2003 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2004 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2005 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2006 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2007 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2008 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2009 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2010 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2011 | 650 | KL650 (KLR650) A |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 2012 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2013 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2014 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 2015 | 650 | KL650 (KLR650) A |
KAWASAKI | 1995 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 1996 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 1997 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 1998 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 1999 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 2000 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 2001 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 2002 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 2003 | 650 | KL650 (KLR650) C |
KAWASAKI | 1991 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 1992 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 1993 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 1994 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 1995 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 1996 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 1997 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 1998 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 1999 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 2000 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 2001 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 2002 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 2003 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 2004 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 2005 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 2006 | 500 | KLE500 |
KAWASAKI | 2007 | 500 | KLE500 |
SUZUKI | 1996 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 1997 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 1998 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 1999 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2000 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2001 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2002 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2003 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2004 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2005 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2006 | 250 | DR250RX DJEBEL |
BMW | 2007 | 800 | F800 GS |
BMW | 2008 | 800 | F800 GS |
BMW | 2009 | 800 | F800 GS |
BMW | 2010 | 800 | F800 GS |
BMW | 2011 | 800 | F800 GS |
BMW | 2012 | 800 | F800 GS |
BMW | 2013 | 800 | F800 GS |
BMW | 2014 | 800 | F800 GS |
BMW | 2015 | 800 | F800 GS |
BMW | 2016 | 800 | F800 GS |
BMW | 1987 | 1000 | R100GS |
BMW | 1988 | 1000 | R100GS |
BMW | 1989 | 1000 | R100GS |
BMW | 1990 | 1000 | R100GS |
BMW | 1991 | 1000 | R100GS |
BMW | 1992 | 1000 | R100GS |
BMW | 1993 | 1000 | R100GS |
BMW | 1994 | 1000 | R100GS |
BMW | 2013 | 800 | F800GS ADVENTURE |
BMW | 2014 | 800 | F800GS ADVENTURE |
BMW | 2015 | 800 | F800GS ADVENTURE |
BMW | 2016 | 800 | F800GS ADVENTURE |
HONDA | 2016 | 1000 | CRF1000L AFRICA TWIN |
HONDA | 2017 | 1000 | CRF1000L AFRICA TWIN |
HONDA | 2018 | 1000 | CRF1000L AFRICA TWIN |
HONDA | 2020 | 1100 | CRF1100L AFRICA TWIN (A2/A4) |
HONDA | 2021 | 1100 | CRF1100L AFRICA TWIN (A2/A4) |
HONDA | 2020 | 1100 | CRF1100L AFRICA TWIN (D2/D4) |
HONDA | 2021 | 1100 | CRF1100L AFRICA TWIN (D2/D4) |
HONDA | 1988 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1989 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1990 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1991 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1992 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1993 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1994 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1995 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1996 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1997 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1998 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 1999 | 650 | NX650 DOMINATOR |
HONDA | 2019 | 1000 | CRF1000L AFRICA TWIN |
SUZUKI | 2023 | 1050 | V-STROM 1050/1050DE |
KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
HONDA | 1992 | 400 | XL400V Transalp |
HONDA | 1993 | 400 | XL400V Transalp |
HONDA | 1994 | 400 | XL400V Transalp |
HONDA | 1995 | 400 | XL400V Transalp |
HONDA | 1996 | 400 | XL400V Transalp |
BMW | 2019 | 853 | F850GS ADVENTURE |
BMW | 2020 | 853 | F850GS ADVENTURE |
BMW | 2021 | 853 | F850GS ADVENTURE |
BMW | 2022 | 853 | F850GS ADVENTURE |
BMW | 2023 | 853 | F850GS ADVENTURE |
HONDA | 2005 | 450 | CRF450X |
HONDA | 2006 | 450 | CRF450X |
HONDA | 2007 | 450 | CRF450X |
HONDA | 2017 | 450 | CRF450RX |
HONDA | 2018 | 450 | CRF450RX |
HONDA | 2019 | 450 | CRF450RX |
HONDA | 2020 | 450 | CRF450RX |
HONDA | 2021 | 450 | CRF450RX |
HONDA | 2022 | 450 | CRF450RX |
HONDA | 2023 | 450 | CRF450RX |
HONDA | 2024 | 450 | CRF450RX |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моторезина SHINKO 90/90-21 54T E804 TL | 77263 | 7 880 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв