Размеры: 134 x 80 x 160 мм
Вес: 3,1 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 16 А/ч
Полярность: - +
Объем электролита: 0,7 л
Пусковой ток: 165 А
Электролит входит в комплект
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 1991 | 750 | ZXR750 |
KAWASAKI | 1992 | 750 | ZXR750 |
YAMAHA | 1987 | 400 | YAMAHA XV400 VIRAGO |
YAMAHA | 1988 | 400 | YAMAHA XV400 VIRAGO |
YAMAHA | 1989 | 400 | YAMAHA XV400 VIRAGO |
YAMAHA | 1990 | 400 | YAMAHA XV400 VIRAGO |
YAMAHA | 1991 | 400 | YAMAHA XV400 VIRAGO |
YAMAHA | 1992 | 400 | YAMAHA XV400 VIRAGO |
YAMAHA | 1995 | 400 | FZ400 |
YAMAHA | 1996 | 400 | FZ400 |
YAMAHA | 1997 | 400 | FZ400 |
YAMAHA | 1998 | 400 | FZ400 |
YAMAHA | 1999 | 400 | FZ400 |
YAMAHA | 2000 | 400 | FZ400 |
YAMAHA | 1986 | 400 | FZR400 |
YAMAHA | 1987 | 400 | FZR400 |
YAMAHA | 1988 | 400 | FZR400 |
YAMAHA | 1989 | 400 | FZR400 |
YAMAHA | 1988 | 400 | FZR400R EXUP |
YAMAHA | 1989 | 400 | FZR400R EXUP |
BMW | 2002 | 650 | F650 CS |
BMW | 2003 | 650 | F650 CS |
BMW | 2004 | 650 | F650 CS |
BMW | 2005 | 650 | F650 CS |
BMW | 2006 | 650 | F650 CS |
BMW | 1993 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
BMW | 1994 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
BMW | 1995 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
BMW | 1996 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
BMW | 1997 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
BMW | 1998 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
BMW | 1999 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
BMW | 2000 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
BMW | 2000 | 650 | F650 GS |
BMW | 2001 | 650 | F650 GS |
BMW | 2002 | 650 | F650 GS |
BMW | 2003 | 650 | F650 GS |
BMW | 2004 | 650 | F650 GS |
BMW | 2005 | 650 | F650 GS |
BMW | 2006 | 650 | F650 GS |
BMW | 2007 | 650 | F650 GS |
BMW | 2008 | 650 | F650 GS |
BMW | 2009 | 650 | F650 GS |
BMW | 2010 | 650 | F650 GS |
BMW | 2011 | 650 | F650 GS |
BMW | 2012 | 650 | F650 GS |
BMW | 2013 | 650 | F650 GS |
BMW | 2014 | 650 | F650 GS |
BMW | 2015 | 650 | F650 GS |
BMW | 2016 | 650 | F650 GS |
BMW | 2011 | 650 | G650 GS |
BMW | 2012 | 650 | G650 GS |
BMW | 2013 | 650 | G650 GS |
BMW | 2014 | 650 | G650 GS |
BMW | 2015 | 650 | G650 GS |
BMW | 2016 | 650 | G650 GS |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYRICH Аккумулятор YB12AL-A2 | 77125 | 3 865 р. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв