Размеры: 114 x 71 x 86 мм
Вес: 1,1 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 3 А/ч
Полярность: - +
Объем электролита: 0,18 л
Пусковой ток: 35 A
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1991 | 250 | XR250R |
HONDA | 1992 | 250 | XR250R |
HONDA | 1993 | 250 | XR250R |
HONDA | 1994 | 250 | XR250R |
KTM | 2005 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2006 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2007 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2008 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2009 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2010 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2011 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2012 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2013 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2014 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2015 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2006 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2007 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2008 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2009 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2010 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2011 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2012 | 250 | EXC-F 250 |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KTM | 2013 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2014 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2015 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2016 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2011 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2012 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2013 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2014 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2015 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2016 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2011 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2012 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2013 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2014 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2015 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2016 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2011 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2012 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2013 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2014 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2015 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2016 | 450 | SX-F 450 |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYRICH Аккумулятор YTX4L-BS | 77132 | 1 770 р. | 10+ | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв