Размеры: 114 x 71 x 106 мм
Вес: 1,4 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 4 А/ч
Полярность: - +
Объем электролита: 0,24 л
Пусковой ток: 60 A
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1995 | 250 | XR250R |
HONDA | 1996 | 250 | XR250R |
HONDA | 1997 | 250 | XR250R |
HONDA | 1998 | 250 | XR250R |
HONDA | 1999 | 250 | XR250R |
HONDA | 2000 | 250 | XR250R |
HONDA | 2001 | 250 | XR250R |
HONDA | 2002 | 250 | XR250R |
HONDA | 2003 | 250 | XR250R |
HONDA | 2004 | 250 | XR250R |
HONDA | 2004 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2005 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2006 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2007 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2008 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2009 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2010 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2011 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2012 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2013 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2014 | 250 | CRF250X |
HONDA | 2015 | 250 | CRF250X |
YAMAHA | 2001 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2002 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2003 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2004 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2005 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2006 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2007 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2008 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2009 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2010 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2011 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2012 | 250 | WR250F |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
YAMAHA | 2013 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2014 | 250 | WR250F |
YAMAHA | 2015 | 250 | WR250F |
KTM | 2006 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2007 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2008 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2009 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2010 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2011 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2012 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2013 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2014 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2015 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2016 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2003 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2004 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2005 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2006 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2007 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2008 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2009 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2010 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2011 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2012 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2013 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2014 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2015 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2016 | 450 | EXC 450 |
KTM | 2012 | 500 | EXC 500 |
KTM | 2013 | 500 | EXC 500 |
KTM | 2014 | 500 | EXC 500 |
KTM | 2015 | 500 | EXC 500 |
KTM | 2016 | 500 | EXC 500 |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYRICH Аккумулятор YTX5L-BS | 77133 | 1 935 р. | 10+ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв