Размеры: 150 x 87 x 94 мм
Вес: 1,9 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 6 А/ч
Полярность: + -
Объем электролита: 0,33 л
Пусковой ток: 85 A
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1999 | 400 | CB400SF NC39 |
HONDA | 2000 | 400 | CB400SF NC39 |
HONDA | 2001 | 400 | CB400SF NC39 |
HONDA | 1989 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1990 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1991 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1992 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1993 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1994 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1995 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1996 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1989 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1990 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1991 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1992 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1993 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1994 | 400 | VFR400R (NC30) |
SUZUKI | 1990 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1991 | 250 | GSF250 BANDIT |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
SUZUKI | 1992 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1993 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1994 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1995 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1996 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1997 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1994 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1995 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1996 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1997 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1998 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1999 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 2000 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 2001 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 2002 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 2003 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1999 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
SUZUKI | 2000 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
SUZUKI | 2001 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYRICH Аккумулятор YTX7A-BS | 77134 | 2 710 р. | 10+ | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв