Карбюраторная игла является частью игольчатого клапана карбюратора и перекрывает подачу топлива в поплавковую камеру карбюратора при наполнении последнего.
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 1988 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1989 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1990 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1991 | 750 | GSX-R750 |
| YAMAHA | 1996 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 1997 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 1998 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 1999 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2000 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2001 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2002 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2003 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2004 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2005 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2006 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2007 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 2008 | 400 | XVS400 Drag Star |
| YAMAHA | 1998 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 1999 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 2001 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 2002 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 2003 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 2004 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 2005 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 2006 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 2007 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 2008 | 400 | XVS400C Drag Star Classic |
| YAMAHA | 1984 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1986 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1989 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1990 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1991 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1992 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 1993 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 1994 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 1995 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 1996 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 1997 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 1998 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 1999 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 2000 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 2001 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| YAMAHA | 2002 | 600 | XJ600S Diversion/N |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игла карбюраторная TOURMAX M4 | 57166 | 480 р. | 10+ | 10 | 8 | 10+ | 6 | 5 | 10 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
