С 1936 года компания NGK занимается производством свечей зажигания. Позже были запущены исследования и производство датчиков и компонентов системы зажигания.
На данный момент компания является полноправным участником мирового рынка и имеет представительства на каждом континенте. 41 дочерняя компания, 24 производственных предприятия, пять технических центров.
Перечень производимой продукции включает в себя свечи зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания, провода зажигания под маркой «NGK — детали системы зажигания»; датчики MAF и MAP, лямбда-зонды и датчики кислорода, датчики температуры выхлопных газов валов под маркой «NTK — электроника транспортных средств».
| Характеристики | |
| Резьба | 14 мм |
| Металлическая оправа |
шестигранник
20,6 мм (13/16")
|
| Длина резьбы | 19 мм (3/4") |
| Уплотнитель | С плоской прокладкой |
| Зазор | 0,8 мм (0.32") |
| Калильное число | 8 |
| Контактный вывод | цельный |
| Резистор | есть |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Бренд | NGK |
| Центральный электрод | |
| Тип | тонкий электрод |
| Материал | Иридий |
| Диаметр | 0,6 мм |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KTM | 1998 | 250 | SX 250 |
| KTM | 1999 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2000 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2001 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2002 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2003 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2004 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2005 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2006 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2007 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2008 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2009 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2010 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2011 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2012 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2013 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2014 | 250 | SX 250 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KTM | 2015 | 250 | SX 250 |
| KTM | 2016 | 250 | SX 250 |
| KTM | 1995 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 1996 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 1997 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 1998 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 1999 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2000 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2001 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2002 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2003 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2004 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2005 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2006 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2007 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2008 | 250 | EXC 250 |
| KTM | 2009 | 250 | EXC 250 |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGK Свеча BR8ECMIX | 46112 | 1 660 р. | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
