С 1936 года компания NGK занимается производством свечей зажигания. Позже были запущены исследования и производство датчиков и компонентов системы зажигания.
На данный момент компания является полноправным участником мирового рынка и имеет представительства на каждом континенте. 41 дочерняя компания, 24 производственных предприятия, пять технических центров.
Перечень производимой продукции включает в себя свечи зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания, провода зажигания под маркой «NGK — детали системы зажигания»; датчики MAF и MAP, лямбда-зонды и датчики кислорода, датчики температуры выхлопных газов валов под маркой «NTK — электроника транспортных средств».
| Характеристики | |
| Резьба | 10 мм |
| Металлическая оправа |
шестигранник 16 мм (5/8")
|
| Длина резьбы | 19 мм (3/4") |
| Уплотнитель | С плоской прокладкой |
| Зазор | 0,7 мм (0.28") |
| Калильное число | 8 |
| Контактный вывод | резьбовое присоединение |
| Резистор | есть |
| Шаг резьбы | 1,0 мм |
| Бренд | NGK |
| Центральный электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | никель |
| Диаметр | 2,5 мм |
| Внешний электрод | |
| Тип | Multi-Ground |
| Материал | никель |
| Количество | 2 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 2003 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2004 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2005 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2006 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2007 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2003 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2004 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2005 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2006 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2007 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2005 | 650 | GSF650N BANDIT |
| SUZUKI | 2006 | 650 | GSF650N BANDIT |
| SUZUKI | 2005 | 650 | GSF650S BANDIT |
| SUZUKI | 2006 | 650 | GSF650S BANDIT |
| SUZUKI | 2005 | 650 | GSF650N BANDIT ABS |
| SUZUKI | 2006 | 650 | GSF650N BANDIT ABS |
| SUZUKI | 2005 | 650 | GSF650S BANDIT ABS |
| SUZUKI | 2006 | 650 | GSF650S BANDIT ABS |
| SUZUKI | 2002 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2003 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2004 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2005 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2006 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2007 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2008 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2009 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2010 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 1997 | 1000 | TL1000S |
| SUZUKI | 1998 | 1000 | TL1000S |
| SUZUKI | 1999 | 1000 | TL1000S |
| SUZUKI | 2000 | 1000 | TL1000S |
| SUZUKI | 2001 | 1000 | TL1000S |
| SUZUKI | 2008 | 1800 | VLR1800 INTRUDER C1800R/ BOULEVARD C109R |
| SUZUKI | 2009 | 1800 | VLR1800 INTRUDER C1800R/ BOULEVARD C109R |
| SUZUKI | 2010 | 1800 | VLR1800 INTRUDER C1800R/ BOULEVARD C109R |
| SUZUKI | 2011 | 1800 | VLR1800 INTRUDER C1800R/ BOULEVARD C109R |
| SUZUKI | 2012 | 1800 | VLR1800 INTRUDER C1800R/ BOULEVARD C109R |
| SUZUKI | 2013 | 1800 | VLR1800 INTRUDER C1800R/ BOULEVARD C109R |
| SUZUKI | 2014 | 1800 | VLR1800 INTRUDER C1800R/ BOULEVARD C109R |
| SUZUKI | 2015 | 1800 | VLR1800 INTRUDER C1800R/ BOULEVARD C109R |
| SUZUKI | 2006 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2007 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2008 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2009 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2010 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2011 | 1800 | VZR1800 M109R |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 2012 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2013 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2014 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2015 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2001 | 1400 | GSX1400 |
| SUZUKI | 2002 | 1400 | GSX1400 |
| SUZUKI | 2003 | 1400 | GSX1400 |
| SUZUKI | 2004 | 1400 | GSX1400 |
| SUZUKI | 2005 | 1400 | GSX1400 |
| SUZUKI | 2006 | 1400 | GSX1400 |
| SUZUKI | 2007 | 1400 | GSX1400 |
| SUZUKI | 1989 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1990 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1991 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1992 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1993 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1994 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1995 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1996 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 2000 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1987 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1988 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1989 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1990 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1991 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1992 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1993 | 400 | GSX-R400 |
| SUZUKI | 1994 | 400 | GSX-R400 |
| KTM | 2005 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2006 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2007 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2008 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2009 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2010 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2011 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2012 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2013 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2014 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2015 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2016 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| SUZUKI | 1999 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2000 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2001 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGK Свеча CR8EK | 00597 | 1 810 р. | 10+ | 10 | 10 | 10+ | 10 | 8 | 7 |
