С 1936 года компания NGK занимается производством свечей зажигания. Позже были запущены исследования и производство датчиков и компонентов системы зажигания.
На данный момент компания является полноправным участником мирового рынка и имеет представительства на каждом континенте. 41 дочерняя компания, 24 производственных предприятия, пять технических центров.
Перечень производимой продукции включает в себя свечи зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания, провода зажигания под маркой «NGK — детали системы зажигания»; датчики MAF и MAP, лямбда-зонды и датчики кислорода, датчики температуры выхлопных газов валов под маркой «NTK — электроника транспортных средств».
| Характеристики | |
| Резьба | 12 мм |
| Металлическая оправа |
шестигранник 17,5 мм (11/16")
|
| Длина резьбы | 19 мм (3/4") |
| Уплотнитель | С плоской прокладкой |
| Зазор | 0,7 мм (0.28") |
| Калильное число | 8 |
| Контактный вывод | цельный |
| Резистор | есть |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Бренд | NGK |
| Центральный электрод | |
| Тип | Oversized |
| Материал | никель |
| Диаметр | 2,9 мм |
| Внешний электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | никель |
| Количество | 1 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1996 | 400 | XR400R |
| HONDA | 1997 | 400 | XR400R |
| HONDA | 1998 | 400 | XR400R |
| HONDA | 1999 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2000 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2001 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2002 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2003 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2004 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2002 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2003 | 400 | CB400SS |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2004 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2005 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2006 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2007 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2008 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 1998 | 400 | CL400 Scrambler |
| HONDA | 1999 | 400 | CL400 Scrambler |
| HONDA | 2000 | 400 | CL400 Scrambler |
| HONDA | 2005 | 400 | XR400 MOTARD |
| HONDA | 2007 | 400 | XR400 MOTARD |
| HONDA | 2008 | 400 | XR400 MOTARD |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGK Свеча DPR8Z | 36645 | 1 070 р. | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 |
