С 1936 года компания NGK занимается производством свечей зажигания. Позже были запущены исследования и производство датчиков и компонентов системы зажигания.
На данный момент компания является полноправным участником мирового рынка и имеет представительства на каждом континенте. 41 дочерняя компания, 24 производственных предприятия, пять технических центров.
Перечень производимой продукции включает в себя свечи зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания, провода зажигания под маркой «NGK — детали системы зажигания»; датчики MAF и MAP, лямбда-зонды и датчики кислорода, датчики температуры выхлопных газов валов под маркой «NTK — электроника транспортных средств».
| Характеристики | |
| Резьба | 12 mm |
| Металлическая оправа | шестигранник 11/16" (17.5 mm) |
| Длина резьбы | 19 mm (3/4") |
| Уплотнитель | С плоской прокладкой |
| Зазор | .028" (0.7 mm) |
| Калильное число | 7 |
| Контактный вывод | цельный |
| Резистор | есть |
| Шаг резьбы | 1.25 mm |
| Бренд | NGK |
| Центральный электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | никель |
| Диаметр | 2,5 мм |
| Внешний электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | никель |
| Количество | 1 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 2009 | 800 | VZ800 M50/MARAUDER |
| SUZUKI | 2010 | 800 | VZ800 M50/MARAUDER |
| SUZUKI | 2011 | 800 | VZ800 M50/MARAUDER |
| SUZUKI | 2012 | 800 | VZ800 M50/MARAUDER |
| SUZUKI | 2013 | 800 | VZ800 M50/MARAUDER |
| SUZUKI | 2014 | 800 | VZ800 M50/MARAUDER |
| SUZUKI | 2015 | 800 | VZ800 M50/MARAUDER |
| BMW | 1992 | 1100 | K1100LT |
| BMW | 1993 | 1100 | K1100LT |
| BMW | 1994 | 1100 | K1100LT |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 1995 | 1100 | K1100LT |
| BMW | 1996 | 1100 | K1100LT |
| BMW | 1997 | 1100 | K1100LT |
| BMW | 1998 | 1100 | K1100LT |
| BMW | 1999 | 1100 | K1100LT |
| BMW | 1992 | 1100 | K1100RS |
| BMW | 1993 | 1100 | K1100RS |
| BMW | 1994 | 1100 | K1100RS |
| BMW | 1995 | 1100 | K1100RS |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGK Свеча DR7EA | 76196 | 620 р. | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
