Цепь приводная EK 520 MRD7-114
Длина цепи - 114
Шаг цепи - 520
В некоторых случаях цепи без сальников предпочтительнее сальниковых. Например, в мотогонках, где требуется максимально эффективная передача мощности от двигателя на заднее колесо. Модель EK Chain MRD разработана специально для мотокросса. Она выдерживает повышенную нагрузку от рывков и контакта с абразивным грунтом благодаря особой обработке металла.
За счет малого веса и минимального трения цепь EK MRD помогает мотоциклу быстрее разгоняться. Но требует тщательного ухода, частой чистки и смазки. Совместимость, характеристики и особенности - в таблице ниже.
Особенности цепи EK Chain MRD
-
Для кроссовых мотоциклов кубатурой от 250 до 500 см3
-
Без сальников
-
Максимальная эффективность
-
Увеличенная прочность
О бренде EK Chain
Японский производитель выпускает роликовые цепи с 1941 года. Именно он изобрел цепные сальники O-Ring. С ними мотоцепи служат намного дольше, а мотоциклисты меньше заморачиваются с обслуживанием. EK Chain свои изделия постоянно совершенствует, внедряет новые материалы и формы, снижает трение, делает их легче и прочнее. Он выпускает современные продвинутые цепи с сальниками типа NX-Ring и QX-Ring. Они дороже, чем обычные О-ринги, но меньше весят и дольше служат.
Каталог цепей Three-D и EK CHAIN 2025 года
| Цепь | Пин | Толщина пластины | Прочность | Кг | Срок службы | Сальник | Максимальная кубатура | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина мм | Внутренняя мм | Внешняя мм | kN | /100 л | Индекс (Стандарт=100) | Тип | Асфальт | Грунт | |
| 520M3 | 17.50 | 2.0 | 2.0 | 36.5 | 1.36 | 450 | - | NA | 450 |
| 520MRD7 | 17.50 | 2.0 | 2.0 | 39.7 | 1.47 | 450 | - | NA | 250(2т) 500(4т) |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1992 | 250 | XR250R |
| HONDA | 1993 | 250 | XR250R |
| HONDA | 1994 | 250 | XR250R |
| HONDA | 1992 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 1993 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 1994 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 1995 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 1996 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 1997 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 1998 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 1999 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2000 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2001 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2002 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2003 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2004 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2005 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2006 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2007 | 250 | CR-250R |
| HONDA | 2004 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2005 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2006 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2007 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2008 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2009 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2010 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2011 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2012 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2013 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2014 | 250 | CRF250R |
| HONDA | 2015 | 250 | CRF250R |
| YAMAHA | 2003 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2004 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2005 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2006 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2007 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2008 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2009 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2010 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2011 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2012 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2013 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2014 | 250 | YZ250F-4T |
| YAMAHA | 2015 | 250 | YZ250F-4T |
| KAWASAKI | 1995 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 1996 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 1997 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 1998 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 1999 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2000 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2001 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2002 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2003 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2004 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2005 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2006 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2007 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2008 | 250 | KX250 |
| KAWASAKI | 2004 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2005 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2006 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2007 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2008 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2009 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2010 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2011 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2012 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2013 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2014 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2015 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2016 | 250 | KX250F |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 1996 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 1997 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 1998 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 1999 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2000 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2001 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2002 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2003 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2004 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2005 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2006 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2007 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2008 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2009 | 250 | RM250 |
| SUZUKI | 2004 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2005 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2006 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2007 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2008 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2009 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2010 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2011 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2012 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2013 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2014 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2015 | 250 | RM-Z250 |
| SUZUKI | 2008 | 450 | RM-Z450 |
| SUZUKI | 2009 | 450 | RM-Z450 |
| SUZUKI | 2010 | 450 | RM-Z450 |
| SUZUKI | 2011 | 450 | RM-Z450 |
| SUZUKI | 2012 | 450 | RM-Z450 |
| SUZUKI | 2013 | 450 | RM-Z450 |
| SUZUKI | 2014 | 450 | RM-Z450 |
| SUZUKI | 2015 | 450 | RM-Z450 |
| HONDA | 2002 | 450 | CRF450R |
| HONDA | 2003 | 450 | CRF450R |
| HONDA | 2019 | 450 | CRF450R |
| HONDA | 2020 | 450 | CRF450R |
| HONDA | 2021 | 450 | CRF450R |
| HONDA | 2022 | 450 | CRF450R |
| HONDA | 2023 | 450 | CRF450R |
| HONDA | 2024 | 450 | CRF450R |
| HONDA | 2005 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2006 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2007 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2008 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2009 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2010 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2011 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2012 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2013 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2014 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2015 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2016 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2017 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2018 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2019 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2020 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2021 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2022 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2023 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2024 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2017 | 450 | CRF450RX |
| HONDA | 2018 | 450 | CRF450RX |
| HONDA | 2019 | 450 | CRF450RX |
| HONDA | 2020 | 450 | CRF450RX |
| HONDA | 2021 | 450 | CRF450RX |
| HONDA | 2022 | 450 | CRF450RX |
| HONDA | 2023 | 450 | CRF450RX |
| HONDA | 2024 | 450 | CRF450RX |
