Цепь приводная EK 530 SROZ2-110
Сальники O-RING
Длина цепи - 110
Шаг цепи - 530
EK Chain SRO - недорогие и надежные мотоцепи. В них используются испытанные десятилетиями классические сальники O-Ring. Пластины из прочной закаленной стали произведены по той же технологии, что и более дорогие модели. Для облегчения в них сделаны отверстия.
Цепи EK Chain SRO выпускаются во всех основных размерах, от 420 SRO для мопедов и 100-кубовых малокубатурников до 630 SRO, рассчитанных на супербайки и гипербайки с мощными моторами от 1000 см3. Совместимость, характеристики и особенности расписаны в таблице ниже.
Особенности цепи EK Chain SRO
-
Широкий выбор типов для мотоциклов кубатурой от 50 до 1000+ см3
-
Для дорог и грунта
-
Легкая и долговечная
-
Сальники O-Ring
-
Отверстия в пластинах. Меньше металла - легче цепь
О бренде EK Chain
Японский производитель выпускает роликовые цепи с 1941 года. Именно он изобрел цепные сальники O-Ring. С ними мотоцепи служат намного дольше, а мотоциклисты меньше заморачиваются с обслуживанием. EK Chain свои изделия постоянно совершенствует, внедряет новые материалы и формы, снижает трение, делает их легче и прочнее. Он выпускает современные продвинутые цепи с сальниками типа NX-Ring и QX-Ring. Они дороже, чем обычные О-ринги, но меньше весят и дольше служат.
Каталог цепей Three-D и EK CHAIN 2025 года
| Цепь | Пин | Толщина пластины | Прочность | Кг | Срок службы | Сальник | Максимальная кубатура | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина мм | Внутренняя мм | Внешняя мм | kN | /100 л | Индекс (Стандарт=100) | Тип | Асфальт | Грунт | |
| 420SRO | 17.30 | 1.5 | 1.5 | 19.1 | 0.78 | 1,000 | O | 100 | 100 |
| 428SROZ | 20.80 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 1.03 | 1,000 | O | 250 | 200 |
| 520SRO6 | 19.95 | 2.0 | 2.0 | 37.8 | 1.57 | 2,300 | O | 750 | 650 |
| 520SROZ2 | 20.80 | 2.2 | 2.2 | 40.0 | 1.76 | 2,400 | O | 750 | 650 |
| 525SROZ2 | 22.35 | 2.2 | 2.2 | 40.0 | 1.81 | 2,500 | O | 900 | 750 |
| 530SROZ2 | 24.00 | 2.2 | 2.2 | 40.0 | 1.92 | 2,500 | O | 1,000 | 750 |
| 630SRO | 25.15 | 2.4 | 2.4 | 45.0 | 2.68 | 2,500 | O | 1,000 | NA |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1987 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1988 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1989 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1990 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1991 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1992 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1993 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1994 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1995 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1996 | 600 | CBR600F |
| HONDA | 1986 | 750 | VFR750F |
| HONDA | 1987 | 750 | VFR750F |
| YAMAHA | 1995 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 1996 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 1997 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 1998 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 1999 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 2000 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 2001 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 2002 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 2003 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 2004 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 2005 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 2006 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 2007 | 600 | YZF600R/THUNDERCAT |
| YAMAHA | 1998 | 600 | FZS600/FAZER |
| YAMAHA | 1999 | 600 | FZS600/FAZER |
| YAMAHA | 2000 | 600 | FZS600/FAZER |
| YAMAHA | 2001 | 600 | FZS600/FAZER |
| YAMAHA | 2002 | 600 | FZS600/FAZER |
| YAMAHA | 2003 | 600 | FZS600/FAZER |
| YAMAHA | 2002 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2003 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2007 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2008 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2009 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2010 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2011 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2012 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2013 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2014 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2015 | 1300 | XJR1300 |
| KAWASAKI | 1990 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1991 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1992 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1993 | 600 | ZZ-R600 |
| KAWASAKI | 1991 | 750 | ZXR750 |
| KAWASAKI | 1992 | 750 | ZXR750 |
| KAWASAKI | 1993 | 750 | ZXR750 |
| KAWASAKI | 1994 | 750 | ZXR750 |
| KAWASAKI | 1995 | 750 | ZXR750 |
| KAWASAKI | 1998 | 900 | ZX900 NINJA ZX-9R |
| KAWASAKI | 1999 | 900 | ZX900 NINJA ZX-9R |
| KAWASAKI | 2000 | 900 | ZX900 NINJA ZX-9R |
| KAWASAKI | 2001 | 900 | ZX900 NINJA ZX-9R |
| KAWASAKI | 1990 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1991 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1992 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1993 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1994 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1995 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1996 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1997 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1998 | 1100 | ZZR1100 |
| KAWASAKI | 1997 | 1100 | ZRX1100 (ZR1100) |
| KAWASAKI | 1998 | 1100 | ZRX1100 (ZR1100) |
| KAWASAKI | 1999 | 1100 | ZRX1100 (ZR1100) |
| KAWASAKI | 2000 | 1100 | ZRX1100 (ZR1100) |
| KAWASAKI | 2001 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
| KAWASAKI | 2002 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
| KAWASAKI | 2003 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
| KAWASAKI | 2004 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
| KAWASAKI | 2005 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
| KAWASAKI | 2006 | 1200 | ZRX1200 (ZR1200) |
| SUZUKI | 1988 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1989 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1990 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1991 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1992 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1993 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1994 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1995 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1996 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 1997 | 750 | GSX-R750 |
| SUZUKI | 2001 | 1000 | GSX-R1000 |
| SUZUKI | 2002 | 1000 | GSX-R1000 |
| SUZUKI | 2003 | 1000 | GSX-R1000 |
| SUZUKI | 2004 | 1000 | GSX-R1000 |
| SUZUKI | 2005 | 1000 | GSX-R1000 |
| SUZUKI | 2006 | 1000 | GSX-R1000 |
| SUZUKI | 2003 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2004 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2005 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2006 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2007 | 1000 | SV1000N |
| SUZUKI | 2003 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2004 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2005 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2006 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 2007 | 1000 | SV1000S |
| SUZUKI | 1995 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1996 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 600 | GSF600 BANDIT |
| SUZUKI | 1995 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 1996 | 600 | GSF600S BANDIT |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 1997 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 600 | GSF600S BANDIT |
| SUZUKI | 1996 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2000 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2001 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2002 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2003 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2004 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2005 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2006 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 2000 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 2001 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 2002 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 2003 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 2004 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 2005 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 2006 | 1200 | GSF1200S BANDIT |
| SUZUKI | 2006 | 1200 | GSF1200S BANDIT ABS |
| HONDA | 1998 | 800 | VFR800Fi (Interceptor) |
| HONDA | 1999 | 800 | VFR800Fi (Interceptor) |
| HONDA | 2000 | 800 | VFR800Fi (Interceptor) |
| HONDA | 2001 | 800 | VFR800Fi (Interceptor) |
| HONDA | 2002 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2003 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2004 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2005 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2006 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2007 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2008 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2009 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 1992 | 900 | CBR900RR |
| HONDA | 1993 | 900 | CBR900RR |
| HONDA | 1994 | 900 | CBR900RR |
| HONDA | 1995 | 900 | CBR900RR |
| HONDA | 2000 | 900 | CBR900RR (929) |
| HONDA | 2001 | 900 | CBR900RR (929) |
| HONDA | 2002 | 900 | CBR900RR (954) |
| HONDA | 2003 | 900 | CBR900RR (954) |
| HONDA | 2000 | 1100 | CB1100SF X11 |
| HONDA | 2001 | 1100 | CB1100SF X11 |
| HONDA | 2002 | 1100 | CB1100SF X11 |
| HONDA | 2003 | 1100 | CB1100SF X11 |
| HONDA | 2010 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2011 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2012 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2013 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2014 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2010 | 1100 | CB1100A (ABS) |
| HONDA | 2011 | 1100 | CB1100A (ABS) |
| HONDA | 2012 | 1100 | CB1100A (ABS) |
| HONDA | 2013 | 1100 | CB1100A (ABS) |
| HONDA | 2014 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2015 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2016 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2017 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2018 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2019 | 1100 | CB1100EX ABS |
| HONDA | 2020 | 1100 | CB1100EX ABS |
| HONDA | 2021 | 1100 | CB1100EX ABS |
| HONDA | 2022 | 1100 | CB1100EX ABS |
| HONDA | 2017 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2018 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2019 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2020 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2021 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2022 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 1997 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 1998 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 1999 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2000 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2001 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2002 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2003 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2004 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2005 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2006 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| YAMAHA | 1985 | 400 | SR500 |
| YAMAHA | 1987 | 400 | SR500 |
| YAMAHA | 1988 | 400 | SR500 |
| YAMAHA | 1984 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1986 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1989 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1990 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1991 | 600 | XJ600 |
| YAMAHA | 1989 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1990 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1991 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1992 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1993 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1989 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1990 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1991 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1992 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1993 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1994 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1995 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1996 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1997 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1998 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1999 | 600 | FZR600 Genesis |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK Цепь для мотоцикла 530 SROZ2-110 (заклепка) | 64914 | 8 150 р. | 10+ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
