Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоботы FORMA VIPER DRY BLACK 36 | УТ-00125571 | 16 000 р. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
Таблица размеров обуви Forma
Euro | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стопы | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 | 30.7 | 31.3 |
Стелька | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
US мужской | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US стелька | - | - | - | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
US женский | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
US стелька | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
US детский | 1 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Руководство по снятию размеров
НОГИ
Измерение стопы
Длина стопы определяется путем измерения расстояния от кончика пятки до кончика большого пальца ноги. Положите линейку на пол у стены, прижмите пятку к стене и определите длину стопы.