Летние урбанистические джинсы с приталенным кроем для повседневного использования.
Macna_2018 | Macna_2020 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Джинсы
- Предусмотрен карман для установки защиты бедер, защита колена, усиление кевлара в бедрах, коленях и в районе ягодиц
- Вставки из светоотражающего материала
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоджинсы MACNA JENNY ткань женские голубые 30 | 87158 | 17 570 р. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица размеров мужских брюк MACNA
Размер | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | 2XL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 5XL/62 | 6XL/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина бедер | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 |
Внутренний шов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Внутренний шов короткий | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - |
Внутренний шов длинный | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - |
Таблица размеров мужские джинсы MACNA
Размер | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Талия | 73-78 | 79-80 | 81-82 | 83-85 | 86-88 | 89-90 | 91-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 |
Ширина бедер | 91-93 | 94-96 | 97-98 | 98-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-110 | 111-113 | 114-117 | 118-121 |
Внутренний шов | - | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Внутренний шов короткий | - | - | - | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
Таблица размеров женских брюк MACNA
Размер | XS | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ячейка 1 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-117 |
Внутренний шов | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Внутренний шов короткий | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | - |
Внутренний шов длинный | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | - | - |
Таблица размеров женские джинсы MACNA
Размер | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина талии | 70-73 | 74-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-91 |
Ширина бедер | 91-94 | 95-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-110 |
Внутренний шов | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Внутренний шов короткий | - | - | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Внутренний шов длинный | - | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Измерение, проводимое горизонтально, по наиболее выступающей части ягодиц (пик при взгляде сбоку) или по наиболее выступающей части бедер, если они более выражены, чем ягодицы.

Измерьте расстояние между самой нижней точкой туловища и подошвами ног (без обуви), измеренное проводится перпендикулярно полу, когда человек стоит прямо, ноги на ширине плеч, а вес тела равномерно распределен на обе ноги.
