HYPERLOOK Куртка Aves, зелен. S
Городские
Наличие
| Наименование | Код | Цена | ВДНХ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERLOOK Куртка Aves, зелен. S | 86841 | 14 900 р. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Описание
Текстильная скуртка с вставками из сетчатого материала Hyperlook Aves сделана из ткани Cordura и сетки Netrix, c внушительными показателями на разрыв и истирание. Благодаря тому, что куртка сделана на 65 % из сетки Netrix она отлично вентилируется и идеально подходит для езды в жаркие летние дни. В случае если непогода застанет Вас врасплох, в комплекте с курткой идет подкладка из ультрастепа с внутренней стороны и из полиэстровой не продуваемой с внешней. Благодаря теплому не продуваемому подкладу, который в любой момент можно отстегнуть, мотоциклист всегда будет чувствовать себя комфортно, даже в прохладную погоду. Более того, с курткой идет съемная сертифицированная защита плечей и локтей CC-PROTECTORS. Светоотражающие элементы на мотокуртке Aves делают Вас более заметным в темное время суток,а регулировочные утяжки позволяют подогнать куртку под Вашу талию.
ОСОБЕННОСТИ
- 2 внешних кармана
- 3 внутренних один из которых полностью водонепроницаемый.
- остав: нейлон 90 %, 10 % полиэстер
- Светоотражающие вставки
Таблица размеров мужских курток Hyperlook
| Размер | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL |
| Обхват груди | 94 | 100 | 106 | 108 | 112 | 114 | 116 |
| Талия | 88 | 94 | 100 | 104 | 110 | 112 | 116 |
| Ширина плеч | 44 | 47 | 50 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| Длина по молнии | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| Длина спины | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 77 |
| Обхват плеча | 44 | 48 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| Длина рукава по внешнему шву | 70 | 70 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Манжета | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Таблица размеров
Таблица размеров мотокуртоки Hyperlook Monza
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Ширина плеч | Длина спереди | Длина сзади | Рукав по внешнему шву | Рукав по внутреннему шву |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92-96 | 82-86 | 44 | 46 | 59 | 63 | 40 |
| S | 96-98 | 86-90 | 44 | 48 | 62 | 66 | 43 |
| M | 98-102 | 90-94 | 45 | 50 | 65 | 68 | 44 |
| L | 102-106 | 94-98 | 46 | 52 | 68 | 70 | 45 |
| XL | 106-110 | 100-104 | 47 | 54 | 70 | 72 | 46 |
| 2XL | 110-114 | 106-110 | 48 | 56 | 72 | 74 | 47 |
| 3XL | 116-120 | 110-114 | 49 | 57 | 74 | 76 | 48 |
| 4XL | 122-126 | 116-120 | 51 | 57 | 74 | 78 | 50 |
| 5XL | 128-132 | 122-126 | 53 | 57 | 74 | 79 | 52 |
Таблица размеров женских мотокурток Hyperlook
| Размер | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|
| XS | 80-85 | 70-75 |
| S | 85-90 | 75-80 |
| M | 90-95 | 80-85 |
| L | 95-100 | 85-90 |
Таблица размеров мотокуртоки Hyperlook Aves
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Ширина плеч | Длина спереди | Длина сзади | Рукав по внешнему шву | Рукав по внутреннему шву |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 84-88 | 49 | 48 | 69 | 68 | 46 |
| S | 94-100 | 90-94 | 50 | 49 | 69 | 68 | 46 |
| M | 102-108 | 96-100 | 51 | 50 | 71 | 71 | 47 |
| L | 106-112 | 102-106 | 52 | 51 | 71 | 71 | 48 |
| XL | 110-116 | 108-112 | 53 | 52 | 73 | 73 | 48 |
| 2XL | 114-120 | 114-118 | 54 | 52 | 74 | 74 | 48 |
| 3XL | 120-126 | 120-124 | 55 | 54 | 75 | 75 | 49 |
| 4XL | 126-132 | 126-130 | 56 | 54 | 76 | 76 | 50 |
| 5XL | 132-136 | 132-136 | 58 | 54 | 77 | 77 | 50 |
Таблица размеров мотокуртоки Hyperlook Hennessy
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Ширина плеч | Длина спереди | Длина сзади | Рукав по внешнему шву | Рукав по внутреннему шву |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 90-96 | 86-96 | 45 | 53 | 72 | 65 | 52 |
| S | 94-100 | 90-100 | 47 | 54 | 72 | 66 | 53 |
| M | 98-104 | 94-104 | 48 | 54 | 73 | 67 | 53 |
| L | 102-108 | 98-108 | 49 | 57 | 76 | 69 | 54 |
| XL | 106-112 | 102-112 | 50 | 57 | 77 | 71 | 56 |
| 2XL | 110-116 | 106-116 | 51 | 58 | 79 | 72 | 56 |
| 3XL | 114-120 | 110-120 | 51 | 58 | 79 | 73 | 58 |
| 4XL | 118-124 | 114-124 | 52 | 58 | 79 | 75 | 58 |
| 5XL | 122-128 | 118-128 | 52 | 58 | 79 | 76 | 59 |
Таблица размеров мотокуртоки Hyperlook Stinger
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Ширина плеч | Длина спереди | Длина сзади | Рукав по внешнему шву | Рукав по внутреннему шву |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xs | 88-92 | 82-86 | 45 | 49 | 70 | 67 | 48 |
| S | 92-96 | 86-90 | 47 | 50 | 71 | 67 | 48 |
| M | 96-101 | 90-94 | 49 | 50 | 71 | 70 | 50 |
| L | 101-106 | 94-98 | 50 | 52 | 73 | 70 | 50 |
| XL | 106-110 | 98-104 | 51 | 52 | 73 | 74 | 52 |
| 2XL | 110-114 | 104-110 | 52 | 54 | 75 | 74 | 52 |
| 3XL | 114-120 | 110-116 | 53 | 54 | 75 | 74 | 52 |
| 4XL | 120-124 | 116-122 | 54 | 56 | 76 | 75 | 52 |
| 5XL | 124-128 | 122-128 | 55 | 56 | 76 | 75 | 52 |
Таблица размеров мотокуртоки Hyperlook TheGrom
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Ширина плеч | Длина спереди | Длина сзади | Рукав по внешнему шву | Рукав по внутреннему шву | Обхват по бицепсу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94-100 | 90-94 | 44 | 50 | 62 | 68 | 43 | 36 |
| M | 100-104 | 94-98 | 45 | 50 | 65 | 70 | 44 | 38 |
| L | 104-108 | 98-102 | 46 | 52 | 68 | 72 | 45 | 40 |
| XL | 108-112 | 102-106 | 47 | 54 | 70 | 72 | 46 | 42 |
| 2XL | 112-116 | 106-112 | 48 | 56 | 72 | 74 | 48 | 44 |
| 3XL | 116-120 | 112-118 | 49 | 57 | 74 | 76 | 50 | 46 |
| 4XL | 120-124 | 118-122 | 50 | 58 | 74 | 76 | 51 | 48 |
| 5XL | 124-128 | 122-126 | 51 | 58 | 74 | 76 | 52 | 50 |
Станьте прямо, расслабьте плечи. Измерение производятся по крайним точкам плеч, измерительная лента при этом проходит по верхней части спины.