Спортивные ультра-удобные короткие перчатка
Абсолютно новый стиль, SF3 - это короткие урбанистические, спортивныеперчатки, которые отличаются чрезвычайной эластичностью, эффективной вентиляцией и защитой на высшем уровне... все с яркой индивидуальностью FIVE. Снаружи: несущая конструкция перчаток из телячьей кожи с защитой суставов PU Racing с встроенной системой вентиляции. Вставки из прфорированной кожи на указательном и среднем пальцах. Вентилируемая искусственная кожа с усилением на большом пальце. Внутренняя часть ладони выполнена из натуральной кожи с усилением из искусственной кожи и элементами защиты из TPR. Текстильные вставки (3D Airmesh, 4-полосный Spandex ™ на большом, безымянном и мизинце, лайкра, манжета Airprene) делают перчатки исключительно удобными. Широкий логотип FIVE из мягкого TPR материала сочетает спортивный вид с дополнительной защитой.
Five-2017 | Five-2018 | Five-2019 |
ОСОБЕННОСТИ
- Перчатки из телячьей кожи (верхняя часть) и вентилируемой ткани Airmesh / эластичная козья кожа (ладонь)
- Суставы защищены вставками из TPU с встроенной системой вентиляции
- Ладонь усилена вставкой из TPR материала
- ладонь усилена из перфорированной синтетической кожи
- Для повышения комфорта вставки из 4-Way Spandex ™
- Манжета с фиксацией на липучке TPR
Таблица размеров перчаток Five
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Охват кисти | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Длина | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоперчатки FIVE SF3 черно/белые 7/XS | 93632 | 8 400 р. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица размеров перчаток Five
Мужской | - | 3XS/05 | 2XS/06 | XS/07 | S/08 | M/09 | L/10 | XL/11 | 2XL/12 | 3XL/13 | 4XL/14 | 5XL/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Унисекс | - | 3XS/05 | 2XS/06 | XS/07 | S/08 | M/09 | L/10 | XL/11 | 2XL/12 | 3XL/13 | 4XL/14 | 5XL/15 |
Женский | - | W-XS/05 | W-S/06 | W-M/07 | W-L/08 | W-XL/09 | - | - | - | - | - | - |
A | - | 18,1-18,8 | 18,9-19,6 | 19,7-20,4 | 20,5-21,2 | 21,3-22 | 22,1-22,8 | 22,9-23,6 | 23,7-24,4 | 24,5-25,2 | 25,3-26 | 26,1-26,8 |
B | - | 16,6-17,1 | 17,2-17,7 | 17,8-18,3 | 18,4-18,9 | 19-19,5 | 19,6-20,1 | 20,2-20,7 | 20,8-21,3 | 21,4-21,9 | 22-22,5 | 22,6-23,1 |
Детский | K-M/04 | K-L/05 | K-XL/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | 15,6-17 | 17,1-18,5 | 18,6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | 13,3-14,7 | 14,8-16,2 | 16,3-17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Измерение руки для выбора перчаток производится путем измерения окружности ладони прямо под костяшками пальцев.
Высота кисти измеряется от основания ладони до кончика среднего пальца.