ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПЕРЧАТКИ
100% ГОТОВНОСТЬ К ДОЖДЯМ И ХОЛОДУ
Перчатки предназначены как для городского так и туристического использования, идеально подходят для езды в плохую погоду как поздней осенью так и ранней весной. Отличное сочетание цены и качества и эксплуатационных характеристик. В перчатках использована гидроизоляционная мембрана Hipora® и термоизоляционная подкладка Thinsulate™ 150 г.. Помимо комфорта перчатки обеспечивают прекрасную чувствительность рычагов управления мотоциклом. Эластичные манжеты исключают продувание, а вставки из светоотражающего материала повышают видимость пилота в ночное время.
Five-2017 | Five-2018 | Five-2019 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Перчатки выполнены из высококачественного нейлона и мягкой козьей кожи на ладонях
- Внутренняя гидрофобная мембрана Hipora®
- Комфортная подкладка Bemberg ™
- Термоизоляционный материал Thinsulate ™ 150 г.
- Защита суставов выполнена из PU материала
- В основание ладони слайдер из устойчивого к истиранию TPR материала
- Эластичная манжета
- Система закрытия с фиксацией ремешком на липучке
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Таблица размеров перчаток Five
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Охват кисти | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Длина | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоперчатки FIVE STOCKHOLM черные 10/L | 97018 | 8 400 р. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица размеров перчаток Five
Мужской | - | 3XS/05 | 2XS/06 | XS/07 | S/08 | M/09 | L/10 | XL/11 | 2XL/12 | 3XL/13 | 4XL/14 | 5XL/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Унисекс | - | 3XS/05 | 2XS/06 | XS/07 | S/08 | M/09 | L/10 | XL/11 | 2XL/12 | 3XL/13 | 4XL/14 | 5XL/15 |
Женский | - | W-XS/05 | W-S/06 | W-M/07 | W-L/08 | W-XL/09 | - | - | - | - | - | - |
A | - | 18,1-18,8 | 18,9-19,6 | 19,7-20,4 | 20,5-21,2 | 21,3-22 | 22,1-22,8 | 22,9-23,6 | 23,7-24,4 | 24,5-25,2 | 25,3-26 | 26,1-26,8 |
B | - | 16,6-17,1 | 17,2-17,7 | 17,8-18,3 | 18,4-18,9 | 19-19,5 | 19,6-20,1 | 20,2-20,7 | 20,8-21,3 | 21,4-21,9 | 22-22,5 | 22,6-23,1 |
Детский | K-M/04 | K-L/05 | K-XL/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | 15,6-17 | 17,1-18,5 | 18,6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | 13,3-14,7 | 14,8-16,2 | 16,3-17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Измерение руки для выбора перчаток производится путем измерения окружности ладони прямо под костяшками пальцев.

Высота кисти измеряется от основания ладони до кончика среднего пальца.