Термобелье-Леггинсы с защитой FORCEFIELD PRO PANTS L2 M
Комплексная защита
FORCEFIELD
Белье изготовлено с использованием самых дышащих материалов базового слоя BeCool™. Специальные эргономичные элементы защиты Isolator были разработаны для обеспечения максимальной безопасности, при этом обеспечивая полную свободу движения и воздухопроницаемость.
Новые технологии производства привели к созданию сверхпрочной открытой сетки, которая становится еще более воздухопроницаемой, но при этом супер мягкой и прочной. Компания Forcefield использует это в для создания «защитных ячеек», которые не только хорошо выглядят, но и обеспечивают дополнительную воздухопроницаемость и легкость. Белье оснащено технологией DRI-M (динамический, реактивный, интеллектуальный материал).
| Forsefield |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Новые нити X Vents обеспечивают увеличенный поток воздуха
- «Защитные ячейки» обеспечивают дополнительную вентиляцию
- Легкая дышащая ткань с базовым слоем BeCool ™
- Легкая съемная защита
- Выбор защиты стандарта CE1 или CE2
- Толщина защиты от 8 мм (CE1) или 12 мм (CE2)
- Фиксация молнией
- Технология RPT обеспечивает многоразовость критического применения защиты без потери ее функциональных свойств.
- Двойное назначение, интеллектуальные характеристики: в прохладных условиях сохранять тепло, в теплых — прохладу.
Таблица размеров термобелья с защитой Forsefield
| Название | XS | S | M | L | XL / XXL | ||
| Pro Shirt X-V 1 & 2 | Грудь | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48 | 49 - 53 | ||
| Pro Jacket X-V 1 & 2 | Грудь | 37 - 41 | 42 - 46 | 47 - 50 | 51 - 54 | ||
| Pro Vest X-V 1 & 2 | Грудь | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48 | 49 - 53 | ||
| Pro Pants X-V 1 & 2 | Талия | 30 - 33 | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | ||
| Pro Short X-V 1 & 2 | Талия | 30 - 33 | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | ||
| Название | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Sport Shirt 1 & 2 | Грудь | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 | |
| Sport Jacket 1 & 2 | Грудь | 32 - 35 | 36 - 39 | 40 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 | |
| Sport Pants 1 & 2 | Талия | 26 - 29 | 30 - 33 | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | |
| Sport Suit 1 & 2 | Грудь | 32 - 38 | 32 - 38 | 39 - 45 | 39 - 45 | 46 - 52 | 46 - 52 |
| Название | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Contakt Shorts | Талия | 27 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термобелье-Леггинсы с защитой FORCEFIELD PRO PANTS L2 M | 85789 | 10 360 р. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Таблица размеров защиты спины FORCEFIELD
| Размер | LM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Sub 4K | - | 36 - 41 | 41 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
| Pro L2K Dynamic | 41 - 46 | 41 - 46 | 47 - 51 | 50 - 55 | - |
Таблица размеров верхней части тела FORCEFIELD
| Название | Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-K Harness Adventure Chest | Грудь | - | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 115 | 116 - 124 |
| FF20122 EX-K Harness Flite + | Грудь | - | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 115 | 116 - 124 |
| FF20112 EX-K Harness Flite Torso | Грудь | - | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 115 | 116 - 124 |
| Название | Размер | XS | S/M | S/M | L/XL | L/XL |
| Elite Chest Protector | Грудь | - | 96 - 105 | - | 106 - 118 | - |
Таблица размеров защиты FORCEFIELD LIMB
| Название | Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Tube X-V 1 & 2 | Локти / колени | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 38 | 38 - 45 | - |
| Sport Tube 1 & 2 | Локти / колени | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 38 | 38 - 45 | - |
| AR Knee Protector 1 & 2 | Колени | БР | БР | БР | БР | БР |
| EX-K Arm Protector | Локти | - | менее 30 | 31 - 35 | более 35 | - |
Таблица размеров белья с защитой FORCEFIELD
| Название | Размер | XS | S | M | L | XL / XXL | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Shirt XV2 | Грудь | - | 89 - 99 | 100 - 111 | 114 - 122 | 124 - 134 | - |
| Pro Vest XV2 | Грудь | - | 89 - 99 | 100 - 111 | 114 - 122 | 124 - 134 | - |
| Pro Pants XV2 | Талия | - | 76 - 84 | 86 - 94 | 96 - 104 | 107 - 114 | - |
| Pro Shorts XV2 | Талия | - | 76 - 84 | 86 - 94 | 96 - 104 | 107 - 114 | - |
| Название | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| GTech Shirt CE1 и CE2 | Грудь | 81 - 89 | 91 - 99 | 100 - 111 | 114 - 122 | 124 - 132 | - |
| GTech Jacket CE1 и CE2 | Грудь | 81 - 89 | 91 - 99 | 100 - 111 | 114 - 122 | 124 - 132 | - |
| GTech Pants CE1и CE2 | Талия | 66 - 74 | 76 - 84 | 86 - 94 | 96 - 104 | 107 - 114 | - |
| Название | - | XXXS | XXS | XS | S | M | L / XL |
| Boom Short | Талия | - | - | 61 - 69 | 71 - 79 | 81 - 89 | 91 - 109 |
| Boom Short Junior | - | 53 - 56 | 58 - 61 | - | - | - | - |
Измерение, проводимое горизонтально, по наиболее выступающей части ягодиц (пик при взгляде сбоку) или по наиболее выступающей части бедер, если они более выражены, чем ягодицы.
