| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1994 | 750 | RVF750R |
| HONDA | 1995 | 750 | RVF750R |
| HONDA | 1992 | 750 | NR750 |
| HONDA | 1991 | 400 | XL400V Transalp |
| SUZUKI | 2015 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2013 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2014 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2016 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| HONDA | 1992 | 400 | XL400V Transalp |
| HONDA | 1993 | 400 | XL400V Transalp |
| HONDA | 1994 | 400 | XL400V Transalp |
| HONDA | 1995 | 400 | XL400V Transalp |
| HONDA | 1996 | 400 | XL400V Transalp |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTUL Масло 7100V 4T 10W50 4л | УТ-00123762 | 8 980 р. | 10+ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
