Shinko E804 - мотошина двойного назначения для тех, кто в основном ездит по грунту, но также выезжает на асфальт. Соотношение дорожных и внедорожных качеств - 40 на 60 процентов. Подходит для туристических и прогулочных эндуро. Выпускается в основных внедорожных размерах.
E804 отлично себя чувствует за пределами асфальта. Особенно на грунтовых и гравийных дорогах, а также бездорожье посерьезнее. На шинах есть маркировка M+S (Mud and Snow). Это означает, что они протестированы на снегу, в грязи и подходят для безопасной езды в этих условиях.
Особенности мотопокрышек Shinko E804
-
Для турэндуро и других мотоциклов двойного назначения
-
Дорожно-внедорожная
-
Компаунд для широкого диапазона условий
-
40% - асфальт, 60% - грунт
-
Омологация DOT
-
Рейтинг M+S
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2012 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2013 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2014 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2015 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| YAMAHA | 2010 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2011 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2012 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2013 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2014 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2015 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| SUZUKI | 2004 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2005 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2006 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2007 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2008 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2009 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2010 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2011 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2012 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2002 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2003 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2004 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2005 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2006 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2007 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2008 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2009 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2010 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2014 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2015 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2016 | 1000 | DL1000 V-STROM |
| SUZUKI | 2014 | 1000 | DL1000 V-STROM ABS |
| SUZUKI | 2015 | 1000 | DL1000 V-STROM ABS |
| SUZUKI | 2016 | 1000 | DL1000 V-STROM ABS |
| BMW | 2008 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2009 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2010 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2011 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2012 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2013 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2014 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2015 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2016 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2011 | 650 | G650 GS |
| BMW | 2012 | 650 | G650 GS |
| BMW | 2013 | 650 | G650 GS |
| BMW | 2014 | 650 | G650 GS |
| BMW | 2015 | 650 | G650 GS |
| BMW | 2016 | 650 | G650 GS |
| BMW | 2013 | 700 | F700 GS |
| BMW | 2014 | 700 | F700 GS |
| BMW | 2015 | 700 | F700 GS |
| BMW | 2016 | 700 | F700 GS |
| BMW | 1993 | 1100 | R1100GS |
| BMW | 1994 | 1100 | R1100GS |
| BMW | 1995 | 1100 | R1100GS |
| BMW | 1996 | 1100 | R1100GS |
| BMW | 1997 | 1100 | R1100GS |
| BMW | 1998 | 1100 | R1100GS |
| BMW | 1999 | 1100 | R1100GS |
| BMW | 1999 | 1150 | R1150GS |
| BMW | 2000 | 1150 | R1150GS |
| BMW | 2001 | 1150 | R1150GS |
| BMW | 2002 | 1150 | R1150GS |
| BMW | 2003 | 1150 | R1150GS |
| BMW | 2004 | 1150 | R1150GS |
| BMW | 2005 | 1150 | R1150GS |
| BMW | 2002 | 1150 | R1150GS Adventure |
| BMW | 2003 | 1150 | R1150GS Adventure |
| BMW | 2004 | 1150 | R1150GS Adventure |
| BMW | 2005 | 1150 | R1150GS Adventure |
| BMW | 2004 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2005 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2006 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2007 | 1200 | R1200GS |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 2008 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2009 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2010 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2011 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2012 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2013 | 1200 | R1200GS |
| BMW | 2009 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2010 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2011 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2012 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2013 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2014 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2015 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2016 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| HONDA | 2016 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2017 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2018 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2019 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 1999 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2000 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2001 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2002 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2003 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2004 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2005 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2006 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2007 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2008 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2009 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2010 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2011 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2004 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2005 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2006 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2007 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2008 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2009 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2010 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2011 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| BMW | 2016 | 310 | G310GS |
| BMW | 2017 | 310 | G310GS |
| BMW | 2018 | 310 | G310GS |
| BMW | 2019 | 310 | G310GS |
| BMW | 2020 | 310 | G310GS |
| BMW | 2021 | 310 | G310GS |
| BMW | 2022 | 310 | G310GS |
| BMW | 2023 | 310 | G310GS |
| BMW | 2024 | 310 | G310GS |
| BMW | 2025 | 310 | G310GS |
| SUZUKI | 2020 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2021 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2022 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2023 | 1050 | V-STROM 1050/1050DE |
| SUZUKI | 2023 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2015 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2013 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2014 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2016 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2017 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2018 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2019 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2020 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2021 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2022 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| BMW | 2018 | 853 | F750GS |
| BMW | 2019 | 853 | F750GS |
| BMW | 2020 | 853 | F750GS |
| BMW | 2021 | 853 | F750GS |
| BMW | 2022 | 853 | F750GS |
| BMW | 2023 | 853 | F750GS |
| HONDA | 2019 | 400 | CB400 X/ABS |
| HONDA | 2020 | 400 | CB400 X |
| HONDA | 2022 | 400 | CB400 X |
| HONDA | 2023 | 400 | CB400 X |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторезина SHINKO 110/80-19 59Q E804 TL | 77879 | 10 220 р. | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
