Shinko E804 - мотошина двойного назначения для тех, кто в основном ездит по грунту, но также выезжает на асфальт. Соотношение дорожных и внедорожных качеств - 40 на 60 процентов. Подходит для туристических и прогулочных эндуро. Выпускается в основных внедорожных размерах.
E804 отлично себя чувствует за пределами асфальта. Особенно на грунтовых и гравийных дорогах, а также бездорожье посерьезнее. На шинах есть маркировка M+S (Mud and Snow). Это означает, что они протестированы на снегу, в грязи и подходят для безопасной езды в этих условиях.
Особенности мотопокрышек Shinko E804
-
Для турэндуро и других мотоциклов двойного назначения
-
Дорожно-внедорожная
-
Компаунд для широкого диапазона условий
-
40% - асфальт, 60% - грунт
-
Омологация DOT
-
Рейтинг M+S
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2008 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2009 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2010 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2011 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2008 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
| HONDA | 2009 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
| HONDA | 2010 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
| HONDA | 2011 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
| KAWASAKI | 2004 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2005 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2006 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2007 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2008 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2009 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2010 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2011 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2012 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2013 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2014 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2015 | 250 | KX250F |
| KAWASAKI | 2016 | 250 | KX250F |
| BMW | 2000 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2001 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2002 | 650 | F650 GS |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 2003 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2004 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2005 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2006 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2007 | 650 | F650 GS |
| KAWASAKI | 2017 | 300 | KLE300 VERSYS-X |
| KAWASAKI | 2018 | 300 | KLE300 VERSYS-X |
| KAWASAKI | 2019 | 300 | KLE300 VERSYS-X |
| KAWASAKI | 2020 | 300 | KLE300 VERSYS-X |
| HONDA | 1999 | 650 | SLR/FX650 VIGOR |
| HONDA | 2000 | 650 | SLR/FX650 VIGOR |
| HONDA | 1998 | 650 | SLR650 |
| HONDA | 1997 | 650 | SLR650 |
| TRIUMPH | 2024 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2020 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2021 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2022 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2023 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2010 | 800 | Tiger 800 |
| TRIUMPH | 2011 | 800 | Tiger 800 |
| TRIUMPH | 2012 | 800 | Tiger 800 |
| TRIUMPH | 2013 | 800 | Tiger 800 |
| TRIUMPH | 2014 | 800 | Tiger 800 |
| Наименование | Код | Цена | ВДНХ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторезина SHINKO 100/90-19 57S E804 TT | 77260 | 8 520 р. | 10+ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
