| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 2023 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2021 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2022 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2023 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2024 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2013 | 1200 | R1200RT LC |
| BMW | 2014 | 1200 | R1200RT LC |
| BMW | 2015 | 1200 | R1200RT LC |
| BMW | 2016 | 1200 | R1200RT LC |
| BMW | 2011 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2012 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2013 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2014 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2015 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2016 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2023 | 1300 | R1300GS |
| BMW | 2024 | 1300 | R1300GS |
| BMW | 2017 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2018 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2019 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2020 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2021 | 1600 | K1600GT/GTL |
| BMW | 2022 | 1600 | K1600GT/GTL |
| APRILIA | 2012 | 850 | SRV 850 |
| APRILIA | 2013 | 850 | SRV 850 |
| APRILIA | 2014 | 850 | SRV 850 |
| APRILIA | 2015 | 850 | SRV 850 |
| APRILIA | 2016 | 850 | SRV 850 |
| KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 2017 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2018 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2019 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2020 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2017 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2018 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2019 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2020 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2021 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2022 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2023 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2018 | 853 | F750GS |
| BMW | 2019 | 853 | F750GS |
| BMW | 2020 | 853 | F750GS |
| BMW | 2021 | 853 | F750GS |
| BMW | 2022 | 853 | F750GS |
| BMW | 2023 | 853 | F750GS |
| BMW | 2017 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2018 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2019 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2020 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2021 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2022 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2023 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2024 | 1250 | R1250RT |
| BMW | 2019 | 350 | C400GT |
| BMW | 2020 | 350 | C400GT |
| BMW | 2021 | 350 | C400GT |
| BMW | 2019 | 853 | F850GS ADVENTURE |
| BMW | 2020 | 853 | F850GS ADVENTURE |
| BMW | 2021 | 853 | F850GS ADVENTURE |
| BMW | 2022 | 853 | F850GS ADVENTURE |
| BMW | 2023 | 853 | F850GS ADVENTURE |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKELO Масло 5W40 KRYPTON MBK 1л 100% синтетика | УТ-00117750 | 2 430 р. | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
