REPSOL Масло SMARTER SYNTHETIC 4T 10W-40 4L синтетическое
Для повседневной езды
REPSOL
Это наиболее подходящее синтетическое моторное масло для современных 4-тактных двигателей. Он обеспечивает максимальную защита двигателей среднего и большого объема с одним, двумя, тремя или четырьмя цилиндрами, а также обеспечивает уход за всеми его компонентами и правильную смазку муфт в масляной ванне. Это масло обеспечивает максимальную отдачу двигателя во всем диапазоне работы.
Характеристики:
? Всесезонное масло с отличной термической стабильностью благодаря использованию синтетических компонентов.
? Его вискозиметрические свойства помогают запустить двигатель при низких температурах и способствуют смазыванию в любых условиях. температура.
? Обладает высокой моющей и диспергирующей способностью, поддерживая чистоту всех частей двигателя.
? Обеспечивает хорошее трение на дисках сцепления, предотвращая проскальзывание и преждевременный износ суставов двигателя и системы смазки трансмиссии (мокрое сцепление)
Стандарты качества:
? API SN
? JASO T 903:2016 MA2
Фасовка:
? 1L (6074/R)
? 4L (6073/R)
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2006 | 600 | CBR600F4i |
| HONDA | 2001 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
| HONDA | 2002 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
| HONDA | 2004 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
| HONDA | 2005 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
| HONDA | 1988 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1989 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1990 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1991 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1992 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1993 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1994 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1995 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1996 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1997 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1998 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| HONDA | 1999 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
| YAMAHA | 1999 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2000 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2001 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2002 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2003 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2004 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2005 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| KAWASAKI | 2012 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| KAWASAKI | 2013 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| KAWASAKI | 2014 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| KAWASAKI | 2015 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| SUZUKI | 1996 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2000 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2001 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2002 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2003 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| HONDA | 1992 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1993 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1994 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1995 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1997 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1998 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1999 | 400 | CB400SF NC39 |
| HONDA | 2000 | 400 | CB400SF NC39 |
| HONDA | 2001 | 400 | CB400SF NC39 |
| HONDA | 2002 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2003 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2004 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2005 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2006 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2007 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2008 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2009 | 400 | CB400SF V-TEC |
| HONDA | 2010 | 400 | CB400SF V-TEC |
| BMW | 2002 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2003 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2004 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2005 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2006 | 650 | F650 CS |
| BMW | 1993 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1994 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1995 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1996 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1997 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1998 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1999 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 2000 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 2000 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2001 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2002 | 650 | F650 GS |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1200 | XL1200 |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1200 | XL1200 |
| HARLEY-DAVIDSON | 2003 | 1200 | XL1200 |
| SUZUKI | 1999 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2000 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2001 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2002 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 1999 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2000 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2001 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2002 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2008 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2009 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2010 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2011 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 2012 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2013 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2014 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2015 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2016 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2002 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2008 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2009 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2010 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2011 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2012 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2013 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2014 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2015 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2016 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| KAWASAKI | 2016 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| KAWASAKI | 2017 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| KAWASAKI | 2018 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| KAWASAKI | 2019 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| KAWASAKI | 2020 | 1000 | KLZ1000 Versys |
| KAWASAKI | 2019 | 1000 | KLZ1000 Versys ABS |
| KAWASAKI | 2020 | 1000 | KLZ1000 Versys ABS |
| YAMAHA | 2015 | 850 | MT-09/TRACER |
| YAMAHA | 2016 | 850 | MT-09/TRACER |
| YAMAHA | 2017 | 850 | MT-09/TRACER |
| YAMAHA | 2018 | 850 | MT-09/TRACER |
| YAMAHA | 2019 | 850 | MT-09/TRACER |
| YAMAHA | 2020 | 850 | MT-09/TRACER |
| HONDA | 2004 | 1800 | NRX1800 |
| HONDA | 2005 | 1800 | NRX1800 |
| HONDA | 2003 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
| YAMAHA | 2000 | 1100 | XVS1100(Drag Star Classic) |
| HONDA | 2008 | 400 | CB400SF NC42 ABS |
| YAMAHA | 2001 | 1100 | XVS1100(Drag Star Classic) |
| KAWASAKI | 2020 | 650 | EX650 NINJA 650/ABS |
| KAWASAKI | 2021 | 650 | EX650 NINJA 650/ABS |
| SUZUKI | 2020 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2021 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2022 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2023 | 1050 | V-STROM 1050/1050DE |
| KAWASAKI | 2022 | 650 | EX650 NINJA 650/ABS |
| KAWASAKI | 2018 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2019 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2020 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2021 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2022 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2023 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| SUZUKI | 2023 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| KAWASAKI | 2024 | 500 | EX500/NINJA 500 |
| KAWASAKI | 2020 | 1000 | NINJA 1000SX |
| KAWASAKI | 2021 | 1000 | NINJA 1000SX |
| KAWASAKI | 2022 | 1000 | NINJA 1000SX |
| KAWASAKI | 2023 | 1000 | NINJA 1000SX |
| SUZUKI | 2015 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2013 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2014 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2016 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2017 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2018 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2019 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2020 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| SUZUKI | 2022 | 650 | DL650 V-STROM /ABS |
| HONDA | 1997 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 1998 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 1999 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2000 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2001 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2004 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2005 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2006 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2003 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2007 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2008 | 400 | NV400 SHADOW |
| HONDA | 2000 | 400 | NV400 SLASHER |
| HONDA | 2001 | 400 | NV400 SLASHER |
| HONDA | 2002 | 400 | NV400 SLASHER |
| HONDA | 2004 | 400 | NV400 SLASHER |
| HONDA | 2005 | 400 | NV400 SLASHER |
| HONDA | 2006 | 400 | NV400 SLASHER |
| HONDA | 2007 | 400 | NV400 SLASHER |
| HONDA | 2008 | 400 | NV400 SLASHER |
| HONDA | 2009 | 400 | VT400 Classic |
| HONDA | 2010 | 400 | VT400 Classic |
| HONDA | 2011 | 400 | VT400 Classic |
| HONDA | 2012 | 400 | VT400 Classic |
| HONDA | 2013 | 400 | VT400 Classic |
| HONDA | 2014 | 400 | VT400 Classic |
| HONDA | 2015 | 400 | VT400 Classic |
| HONDA | 2016 | 400 | VT400 Classic |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL Масло SMARTER SYNTHETIC 4T 10W-40 4L синтетическое | УТ-00116745 | 5 960 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
