Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1992 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1993 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1994 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1995 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1996 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1997 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1998 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1999 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 2000 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
YAMAHA | 1999 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
YAMAHA | 2000 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
BMW | 2021 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2022 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2023 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2024 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
YAMAHA | 1997 | 400 | XVS400 DRAG STAR Classic |
YAMAHA | 1998 | 400 | XVS400 DRAG STAR Classic |
YAMAHA | 1999 | 400 | XVS400 DRAG STAR Classic |
YAMAHA | 2000 | 400 | XVS400 DRAG STAR Classic |
SUZUKI | 1985 | 1400 | GV1400 CAVALCADE |
SUZUKI | 1986 | 1400 | GV1400 CAVALCADE |
SUZUKI | 1987 | 1400 | GV1400 CAVALCADE |
SUZUKI | 1988 | 1400 | GV1400 CAVALCADE |
HONDA | 1997 | 1500 | GL1500F6C VALKYRIE |
HONDA | 1998 | 1500 | GL1500F6C VALKYRIE |
HONDA | 1999 | 1500 | GL1500F6C VALKYRIE |
HONDA | 2000 | 1500 | GL1500F6C VALKYRIE |
HONDA | 2001 | 1500 | GL1500F6C VALKYRIE |
HONDA | 2002 | 1500 | GL1500F6C VALKYRIE |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 2003 | 1500 | GL1500F6C VALKYRIE |
BMW | 2023 | 1300 | R1300GS |
BMW | 2024 | 1300 | R1300GS |
YAMAHA | 2000 | 1100 | XVS1100(Drag Star Classic) |
HONDA | 2020 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
HONDA | 2021 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
HONDA | 2022 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
HONDA | 2023 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
HONDA | 2016 | 1800 | GL1800 Gold Wing |
BMW | 2017 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2018 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2019 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2020 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2017 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2018 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2019 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2020 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2021 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2022 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2023 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2017 | 1250 | R1250RT |
BMW | 2018 | 1250 | R1250RT |
BMW | 2019 | 1250 | R1250RT |
BMW | 2020 | 1250 | R1250RT |
BMW | 2021 | 1250 | R1250RT |
BMW | 2022 | 1250 | R1250RT |
BMW | 2023 | 1250 | R1250RT |
BMW | 2024 | 1250 | R1250RT |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKELO Трансмиссионное масло 75W90 Global Gear TSS 1л | УТ-00125055 | 3 650 р. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв