Спортивная моторезина
Рисунок протектора мотошины снижает сопротивление вращению при одновременном повышении водоотталкивающих свойств. Волнообразный рисунок протектора мотопокрышки обеспечивает улучшенное сцепление и исключительную стабильность на всех поворотах.
Особенности модели:
- Индекс скорости W (270 км/ч) и V (240 км/ч)
- Многослойная резиновая структура
- Бескамерная моторезина
- Нейлоновый каркас
- Корд из кевлара
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1995 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 1996 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 1997 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 1998 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 1999 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2000 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2001 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2002 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2003 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2004 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2005 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2006 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2007 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
| KAWASAKI | 2001 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2002 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2003 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2004 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2005 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2006 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2007 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2008 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2009 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2010 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2011 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2012 | 250 | EX250 NINJA R |
| KAWASAKI | 2013 | 250 | EX250 NINJA/ABS |
| KAWASAKI | 2014 | 250 | EX250 NINJA/ABS |
| KAWASAKI | 2015 | 250 | EX250 NINJA/ABS |
| KAWASAKI | 2013 | 300 | EX300 NINJA/ABS |
| KAWASAKI | 2014 | 300 | EX300 NINJA/ABS |
| KAWASAKI | 2015 | 300 | EX300 NINJA/ABS |
| KAWASAKI | 1998 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 1999 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2000 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2001 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2002 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2003 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2004 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2005 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2006 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2007 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2008 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2009 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2010 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2011 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2012 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2013 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2014 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| KAWASAKI | 2015 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
| HONDA | 1992 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1993 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1994 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1995 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1996 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1997 | 400 | CB400SF NC31 |
| HONDA | 1998 | 400 | CB400SF NC31 |
| SUZUKI | 1989 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1990 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1991 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1992 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1993 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1994 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1995 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1996 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 2000 | 400 | GSF400 BANDIT |
| SUZUKI | 1990 | 250 | GSF250 BANDIT |
| SUZUKI | 1991 | 250 | GSF250 BANDIT |
| SUZUKI | 1992 | 250 | GSF250 BANDIT |
| SUZUKI | 1993 | 250 | GSF250 BANDIT |
| SUZUKI | 1994 | 250 | GSF250 BANDIT |
| SUZUKI | 1995 | 250 | GSF250 BANDIT |
| SUZUKI | 1996 | 250 | GSF250 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 250 | GSF250 BANDIT |
| SUZUKI | 1994 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 1995 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 1996 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 1997 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 1998 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 1999 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 2000 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 2001 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 2002 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 2003 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 2004 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 2005 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 2006 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| SUZUKI | 2007 | 400 | GSX400 IMPULSE |
| HONDA | 1989 | 400 | CB400F CB-1 NC27 |
| HONDA | 1990 | 400 | CB400F CB-1 NC27 |
| HONDA | 1991 | 400 | CB400F CB-1 NC27 |
| HONDA | 1992 | 400 | CB400F CB-1 NC27 |
| BMW | 2002 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2003 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2004 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2005 | 650 | F650 CS |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 2006 | 650 | F650 CS |
| KAWASAKI | 2014 | 300 | Z300 |
| KAWASAKI | 2015 | 300 | Z300 |
| KAWASAKI | 2016 | 300 | Z300 |
| KAWASAKI | 2017 | 300 | Z300 |
| KAWASAKI | 2018 | 300 | Z300 |
| BMW | 2017 | 310 | G310R |
| BMW | 2018 | 310 | G310R |
| BMW | 2019 | 310 | G310R |
| BMW | 2020 | 310 | G310R |
| BMW | 2021 | 310 | G310R |
| BMW | 2022 | 310 | G310R |
| BMW | 2023 | 310 | G310R |
| BMW | 2024 | 310 | G310R |
| BMW | 2025 | 310 | G310R |
| YAMAHA | 2016 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2017 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2018 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2019 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2020 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2021 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2022 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2023 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2024 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 2025 | 320 | MTN320-A MT-03 (ABS) |
| YAMAHA | 1988 | 400 | FZR400SC |
| YAMAHA | 1989 | 400 | FZR400SC |
| YAMAHA | 1990 | 400 | FZR400SC |
| YAMAHA | 1997 | 400 | FZ400 Fazer |
| YAMAHA | 1998 | 400 | FZ400 Fazer |
| YAMAHA | 1999 | 400 | FZ400 Fazer |
| YAMAHA | 2000 | 400 | FZ400 Fazer |
| YAMAHA | 1991 | 400 | SRX400 |
| YAMAHA | 1992 | 400 | SRX400 |
| YAMAHA | 1993 | 400 | SRX400 |
| YAMAHA | 1994 | 400 | SRX400 |
| YAMAHA | 1995 | 400 | SRX400 |
| YAMAHA | 1996 | 400 | SRX400 |
| YAMAHA | 1993 | 400 | XJR400 |
| YAMAHA | 1994 | 400 | XJR400 |
| YAMAHA | 1995 | 400 | XJR400 |
| YAMAHA | 1996 | 400 | XJR400 |
| YAMAHA | 1995 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 1996 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 1998 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 1999 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 2000 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 2001 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 2002 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 2003 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 2004 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 2005 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 2006 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 2007 | 400 | XJR400R |
| YAMAHA | 1991 | 400 | SRX600 |
| YAMAHA | 1989 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1990 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1991 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1992 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1993 | 500 | FZR500 Genesis |
| YAMAHA | 1989 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1990 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1991 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1992 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1993 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1994 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1995 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1996 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1997 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1998 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1999 | 600 | FZR600 Genesis |
| YAMAHA | 1998 | 600 | FZS600 Fazer |
| YAMAHA | 1999 | 600 | FZS600 Fazer |
| YAMAHA | 2000 | 600 | FZS600 Fazer |
| YAMAHA | 2001 | 600 | FZS600 Fazer |
| YAMAHA | 2002 | 600 | FZS600 Fazer |
| YAMAHA | 2003 | 600 | FZS600 Fazer |
| KAWASAKI | 2018 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2019 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2020 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2021 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2022 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2023 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2024 | 500 | EX500/NINJA 500 |
| YAMAHA | 2015 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2016 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2017 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2018 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2019 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2020 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2021 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2022 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2023 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2024 | 300 | YZF-R3 |
| HONDA | 2005 | 400 | XR400 MOTARD |
| HONDA | 2007 | 400 | XR400 MOTARD |
| HONDA | 2008 | 400 | XR400 MOTARD |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторезина SHINKO 110/70R17 54V F006 TL | 37910 | 5 090 р. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
