Мотошины Shinko 999 - продолжение популярнейшей модели для круизеров разной кубатуры. Крайне популярны среди владельцев Harley-Davidson и других больших железных мотоциклов. Отличаются повышенной устойчивостью к износу, живут многие тысячи километров, позволяют отправляться в дальние путешествия и не переживать, что по дороге придется переобуваться. Выдерживают езду на тяжелых мотоциклах, в том числе с пассажиром и грузом. Рисунок протектора эффективно отводит воду и снижает вероятность аквапланирования.
Особенности мотопокрышек Shinko 999
-
Для круизеров, в том числе тяжелых
-
Для города и путешествий
-
Компаунд с содержанием силики обеспечивает уверенное сцепление даже на мокром и холодном асфальте
-
Состав резины рассчитан на большие пробеги
-
Усиленный каркас выдерживает тяжелые мотоциклы
-
Арамидный корд обеспечивает стабильность на высоких скоростях при полной загрузке
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 2009 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2010 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2011 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2014 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2015 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2006 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2007 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2008 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2009 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2010 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2011 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2012 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2013 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2014 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2015 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2008 | 1900 | XV1900 RAIDER |
| YAMAHA | 2009 | 1900 | XV1900 RAIDER |
| YAMAHA | 2010 | 1900 | XV1900 RAIDER |
| YAMAHA | 2011 | 1900 | XV1900 RAIDER |
| YAMAHA | 2012 | 1900 | XV1900 RAIDER |
| YAMAHA | 2013 | 1900 | XV1900 RAIDER |
| YAMAHA | 2014 | 1900 | XV1900 RAIDER |
| YAMAHA | 2015 | 1900 | XV1900 RAIDER |
| YAMAHA | 2006 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2007 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2008 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2009 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2010 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2011 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2012 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2013 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2014 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2015 | 1900 | XV1900 STRATOLINER |
| YAMAHA | 2006 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| YAMAHA | 2007 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| YAMAHA | 2008 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| YAMAHA | 2009 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| YAMAHA | 2010 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| YAMAHA | 2011 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| YAMAHA | 2012 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| YAMAHA | 2013 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| YAMAHA | 2014 | 1900 | XV1900 ROADLINER |
| SUZUKI | 2006 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2007 | 1800 | VZR1800 M109R |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 2008 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2009 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2010 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2011 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2012 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2013 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2014 | 1800 | VZR1800 M109R |
| SUZUKI | 2015 | 1800 | VZR1800 M109R |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1800 | FLHXSE CVO STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1800 | FLHXSE CVO STREET GLIDE |
| HONDA | 2025 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HONDA | 2002 | 1800 | VTX1800C |
| HARLEY-DAVIDSON | 2020 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2021 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2022 | 1750 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HONDA | 2003 | 1800 | VTX1800C |
| HONDA | 2004 | 1800 | VTX1800C |
| HONDA | 2005 | 1800 | VTX1800C |
| HONDA | 2006 | 1800 | VTX1800C |
| HONDA | 2007 | 1800 | VTX1800C |
| HONDA | 2008 | 1800 | VTX1800C |
| HONDA | 2005 | 1800 | VTX1800F |
| HONDA | 2006 | 1800 | VTX1800F |
| HONDA | 2007 | 1800 | VTX1800F |
| HONDA | 2008 | 1800 | VTX1800F |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1800 | FLHXSE CVO STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1800 | FLHXSE CVO STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1800 | FLHXSE CVO STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1803 | FLHXSE CVO STREET GLIDE |
| HONDA | 2021 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HONDA | 2022 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HONDA | 2023 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HONDA | 2024 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторезина SHINKO 130/70-18 69H F999 TL | УТ-00114954 | 14 045 р. | 10+ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
