Спортивная моторезина
Мотопокрышка с долгим сроком службы. Радиальное строение корда и новый состав резины мотопокрышки повышает комфортность движения. Рисунок протектора обеспечивает высокое сцепление как на мокрой так и на сухой дороге, гарантируя легкое управление мотоциклом и полный контроль в поворотах и высокую тягу. Моторезина разработана для использования в любых погодных условиях.
Особенности модели:
- Индекс скорости W (более 270 км/ч)
- Бескамерная мотопокрышка
- Арамидный корд
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 2015 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2016 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2017 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2018 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2019 | 300 | YZF-R3 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 2020 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2021 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2022 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2023 | 300 | YZF-R3 |
| YAMAHA | 2024 | 300 | YZF-R3 |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторезина SHINKO 140/70R17 66V 881 TL 2020г. | УТ-00121285 | 7 960 р. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
