Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1988 | 600 | XR600R |
HONDA | 1989 | 600 | XR600R |
HONDA | 1990 | 600 | XR600R |
HONDA | 1991 | 600 | XR600R |
HONDA | 1992 | 600 | XR600R |
HONDA | 1993 | 600 | XR600R |
HONDA | 1994 | 600 | XR600R |
HONDA | 1996 | 400 | XR400R |
HONDA | 1997 | 400 | XR400R |
HONDA | 1998 | 400 | XR400R |
HONDA | 1999 | 400 | XR400R |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 2000 | 400 | XR400R |
HONDA | 2001 | 400 | XR400R |
HONDA | 2002 | 400 | XR400R |
HONDA | 2003 | 400 | XR400R |
HONDA | 2004 | 400 | XR400R |
HONDA | 1995 | 600 | XR600R |
HONDA | 1996 | 600 | XR600R |
HONDA | 1997 | 600 | XR600R |
HONDA | 1998 | 600 | XR600R |
HONDA | 1999 | 600 | XR600R |
HONDA | 2000 | 600 | XR600R |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотошина MICHELIN 110/100-18 TRACKET R 64R TT | 99350 | 10 020 р. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв