Полный аналог YTZ12S (Япония), производства Yuasa Taiwan
Тип аккумуляторной батареи: Maintenance Free
Напряжение: 12 v
Емкость: 11 Ah
Габариты: 150 mm x 87 mm x 110 mm
Масса: 3.7 kg
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2000 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2001 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2002 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2003 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2004 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2005 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2006 | 650 | XL650V Transalp |
| HONDA | 2012 | 700 | NC700S/X |
| HONDA | 2013 | 700 | NC700S/X |
| HONDA | 2012 | 700 | NC700SA/XA (ABS) |
| HONDA | 2013 | 700 | NC700SA/XA (ABS) |
| HONDA | 2012 | 700 | NC700SD/XD (ABS DCT) |
| HONDA | 2013 | 700 | NC700SD/XD (ABS DCT) |
| HONDA | 2014 | 700 | NC700SD/XD (ABS DCT) |
| HONDA | 2015 | 700 | NC700X |
| HONDA | 2016 | 700 | NC700X |
| HONDA | 2014 | 700 | CTX700+ABS/N+ABS |
| YAMAHA | 2010 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2011 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2012 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2013 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2014 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| YAMAHA | 2015 | 1200 | XT1200Z SUPER TENERE |
| HONDA | 2005 | 250 | FORZA250 |
| HONDA | 2006 | 250 | FORZA250 |
| HONDA | 2007 | 250 | FORZA250 |
| HONDA | 2008 | 250 | FORZA250 |
| HONDA | 2009 | 250 | FORZA250 |
| HONDA | 2010 | 250 | FORZA250 |
| HONDA | 2011 | 250 | FORZA250 |
| HONDA | 2012 | 250 | FORZA250 |
| HONDA | 2013 | 300 | FORZA300 |
| HONDA | 2014 | 300 | FORZA300 |
| HONDA | 2015 | 300 | FORZA300 |
| HONDA | 2016 | 300 | FORZA300 |
| HONDA | 2006 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2007 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2008 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2009 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2010 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2011 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2012 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2013 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2014 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2015 | 400 | FJS 400 SILVERWING |
| HONDA | 2001 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2002 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2003 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2004 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2005 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2006 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2007 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2008 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2009 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2010 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2011 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2012 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2013 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2014 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2015 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| HONDA | 2016 | 600 | FJS 600 SILVERWING |
| YAMAHA | 2012 | 530 | XP530 T-MAX |
| YAMAHA | 2013 | 530 | XP530 T-MAX |
| YAMAHA | 2014 | 530 | XP530 T-MAX |
| YAMAHA | 2015 | 530 | XP530 T-MAX |
| YAMAHA | 2016 | 530 | XP530 T-MAX |
| HONDA | 2020 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2021 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2022 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2023 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2024 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2017 | 700 | NC700X |
| HONDA | 2015 | 700 | NC700XD (ABS DCT) |
| HONDA | 2016 | 700 | NC700XD (ABS DCT) |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2017 | 700 | NC700XD (ABS DCT) |
| HONDA | 2017 | 700 | NC700JD NM4-01 |
| HONDA | 2018 | 700 | NC700JD NM4-01 |
| HONDA | 2012 | 700 | NC700D INTEGRA |
| HONDA | 2013 | 700 | NC700D INTEGRA |
| HONDA | 2015 | 700 | CTX700+ABS/N+ABS |
| HONDA | 2016 | 700 | CTX700+ABS/N+ABS |
| HONDA | 2017 | 700 | CTX700 ABS |
| HONDA | 2014 | 700 | CTX700D(DCT)+N(DCT) |
| HONDA | 2015 | 700 | CTX700D(DCT)+N(DCT) |
| HONDA | 2016 | 700 | CTX700D(DCT)+N(DCT) |
| HONDA | 2017 | 700 | CTX700D(DCT)+N(DCT) |
| HONDA | 2018 | 700 | CTX700D(DCT)+N(DCT) |
| HONDA | 2004 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2005 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2006 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2007 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2008 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2021 | 750 | NC750XA |
| HONDA | 2022 | 750 | NC750XA |
| HONDA | 2023 | 750 | NC750XA |
| HONDA | 2024 | 750 | NC750XA |
| HONDA | 2021 | 750 | NC750XD DCT |
| HONDA | 2022 | 750 | NC750XD DCT |
| HONDA | 2023 | 750 | NC750XD DCT |
| HONDA | 2024 | 750 | NC750XD DCT |
| HONDA | 2015 | 700 | NC750JD NM4-02 |
| HONDA | 2016 | 700 | NC750JD NM4-02 |
| HONDA | 2017 | 700 | NC750JD NM4-02 |
| HONDA | 2002 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2003 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2004 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2005 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2006 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2007 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2008 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2009 | 800 | VFR800F (Intercepter+Vtec) |
| HONDA | 2014 | 800 | VFR800F |
| HONDA | 2015 | 800 | VFR800F |
| HONDA | 2016 | 800 | VFR800F |
| HONDA | 2017 | 800 | VFR800F |
| HONDA | 2018 | 800 | VFR800F |
| HONDA | 2019 | 800 | VFR800F |
| HONDA | 2011 | 800 | VFR800X Crossrunner |
| HONDA | 2012 | 800 | VFR800X Crossrunner |
| HONDA | 2013 | 800 | VFR800X Crossrunner |
| HONDA | 2015 | 800 | VFR800X Crossrunner |
| HONDA | 2016 | 800 | VFR800X Crossrunner |
| HONDA | 2017 | 800 | VFR800X Crossrunner |
| HONDA | 2018 | 800 | VFR800X Crossrunner |
| HONDA | 2019 | 800 | VFR800X Crossrunner |
| HONDA | 2001 | 1000 | VTR1000F Fire Storm (Super Hawk) |
| HONDA | 2002 | 1000 | VTR1000F Fire Storm (Super Hawk) |
| HONDA | 2003 | 1000 | VTR1000F Fire Storm (Super Hawk) |
| HONDA | 2004 | 1000 | VTR1000F Fire Storm (Super Hawk) |
| HONDA | 2005 | 1000 | VTR1000F Fire Storm (Super Hawk) |
| HONDA | 2006 | 1000 | VTR1000F Fire Storm (Super Hawk) |
| HONDA | 2000 | 1000 | VTR1000 SP-1 |
| HONDA | 2001 | 1000 | VTR1000 SP-1 |
| HONDA | 2002 | 1000 | VTR1000 SP-2 |
| HONDA | 2003 | 1000 | VTR1000 SP-2 |
| HONDA | 2004 | 1000 | VTR1000 SP-2 |
| HONDA | 2005 | 1000 | VTR1000 SP-2 |
| HONDA | 2006 | 1000 | VTR1000 SP-2 |
| HONDA | 2001 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2002 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2003 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2004 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2005 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2006 | 1100 | CBR1100XX Blackbird |
| HONDA | 2022 | 750 | FORZA750 |
| HONDA | 2023 | 750 | FORZA750 |
| HONDA | 2021 | 750 | FORZA750 |
| HONDA | 2024 | 750 | FORZA750 |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUASA Аккумулятор TTZ12S (YTZ12S) с электролитом | 61903 | 20 630 р. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Марка | Модель | Кол-во | Код товара | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SKYRICH | SKYRICH Аккумулятор YTZ12S | 10+ | 77151 | 5 250 р. | в корзину |
| YUASA | YUASA Аккумулятор YTZ12S | 1 | 11140 | 14 700 р. | в корзину |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
