Тип аккумуляторной батареи: Maintenance Free
Напряжение: 12 v
Емкость: 18 Ah
Габариты: 175 mm x 87 mm x 155 mm
Масса: 5.1 kg
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1200 | XLH1200 SPORTSTER |
HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1200 | XLH1200 SPORTSTER |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1200 | XLH1200 SPORTSTER |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1200 | XLH1200 SPORTSTER |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1200 | XLH1200 SPORTSTER |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1200 | XLH1200 SPORTSTER |
HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXSTB NIGHT TRAIN |
HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
HARLEY-DAVIDSON | 1983 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1984 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1985 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUASA Аккумулятор YTX20-BS с электролитом | 61905 | 18 850 р. | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв