Тип аккумуляторной батареи: Maintenance Free
Напряжение: 12 v
Емкость: 11.2 Ah
Габариты: 150 mm x 87 mm x 110 mm
Масса: 3.9 kg
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2014 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2015 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2010 | 1200 | VFR1200F |
| HONDA | 2011 | 1200 | VFR1200F |
| HONDA | 2012 | 1200 | VFR1200F |
| HONDA | 2013 | 1200 | VFR1200F |
| HONDA | 2014 | 1200 | VFR1200F |
| HONDA | 2015 | 1200 | VFR1200F |
| HONDA | 2010 | 1200 | VFR1200FD |
| HONDA | 2011 | 1200 | VFR1200FD |
| HONDA | 2012 | 1200 | VFR1200FD |
| HONDA | 2013 | 1200 | VFR1200FD |
| HONDA | 2014 | 1200 | VFR1200FD |
| HONDA | 2015 | 1200 | VFR1200FD |
| HONDA | 2012 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2013 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2014 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2015 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2008 | 680 | NSA700A (DN-01) |
| HONDA | 2009 | 680 | NSA700A (DN-01) |
| HONDA | 2001 | 750 | VT750DC SHADOW SPIRIT (BLACK WIDOW) |
| HONDA | 2002 | 750 | VT750DC SHADOW SPIRIT (BLACK WIDOW) |
| HONDA | 2001 | 750 | NV750DC SLASHER |
| HONDA | 2008 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2009 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2010 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2011 | 700 | XL700V Transalp |
| HONDA | 2008 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
| HONDA | 2009 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
| HONDA | 2010 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
| HONDA | 2011 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
| HONDA | 2004 | 650 | NT650V DEAUVILLE |
| HONDA | 2005 | 650 | NT650V DEAUVILLE |
| HONDA | 2006 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
| HONDA | 2007 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
| HONDA | 2008 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
| HONDA | 2010 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
| HONDA | 2011 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
| HONDA | 2012 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
| HONDA | 2013 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
| YAMAHA | 2006 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2007 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2008 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2009 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2010 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2011 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2012 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2013 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2014 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2015 | 1000 | FZ1 FAZER |
| YAMAHA | 2009 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
| YAMAHA | 2010 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
| YAMAHA | 2011 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
| YAMAHA | 2012 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
| YAMAHA | 2013 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
| YAMAHA | 2014 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
| YAMAHA | 2015 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
| YAMAHA | 2007 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2008 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2009 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2010 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2011 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2012 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2013 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2014 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2015 | 1300 | XJR1300 |
| YAMAHA | 2009 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2010 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2011 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2012 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2013 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2014 | 950 | XVS950 |
| YAMAHA | 2015 | 950 | XVS950 |
| BMW | 2021 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2022 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2023 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| BMW | 2024 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
| HONDA | 2014 | 750 | NC750D INTEGRA |
| BMW | 2013 | 1200 | R1200GS LC |
| BMW | 2014 | 1200 | R1200GS LC |
| BMW | 2015 | 1200 | R1200GS LC |
| BMW | 2016 | 1200 | R1200GS LC |
| BMW | 2009 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2010 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2011 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2012 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2013 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2014 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2015 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| BMW | 2016 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
| KTM | 2005 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2006 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2007 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2008 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2009 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2010 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2011 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2012 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2013 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2014 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2015 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2016 | 990 | SUPER DUKE 990 |
| KTM | 2009 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
| KTM | 2010 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
| KTM | 2011 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
| KTM | 2012 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
| KTM | 2013 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
| KTM | 2014 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
| KTM | 2015 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
| KTM | 2016 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
| KTM | 2013 | 1190 | ADVENTURE 1190 |
| KTM | 2014 | 1190 | ADVENTURE 1190 |
| KTM | 2015 | 1190 | ADVENTURE 1190 |
| KTM | 2016 | 1190 | ADVENTURE 1190 |
| KTM | 2013 | 1190 | ADVENTURE R 1190 |
| KTM | 2014 | 1190 | ADVENTURE R 1190 |
| KTM | 2015 | 1190 | ADVENTURE R 1190 |
| KTM | 2016 | 1190 | ADVENTURE R 1190 |
| KTM | 2010 | 1190 | RC8 1190 |
| KTM | 2011 | 1190 | RC8 1190 |
| KTM | 2012 | 1190 | RC8 1190 |
| KTM | 2013 | 1190 | RC8 1190 |
| KTM | 2014 | 1190 | RC8 1190 |
| KTM | 2015 | 1190 | RC8 1190 |
| KTM | 2016 | 1190 | RC8 1190 |
| KTM | 2015 | 1290 | SUPER ADVENTURE 1290 |
| KTM | 2016 | 1290 | SUPER ADVENTURE 1290 |
| KTM | 2009 | 990 | SMR 990 |
| KTM | 2010 | 990 | SMR 990 |
| KTM | 2011 | 990 | SMR 990 |
| KTM | 2010 | 990 | SMT 990 |
| KTM | 2011 | 990 | SMT 990 |
| KTM | 2012 | 990 | SMT 990 |
| KTM | 2013 | 990 | SMT 990 |
| KTM | 2014 | 990 | SMT 990 |
| KTM | 2015 | 990 | SMT 990 |
| KTM | 2016 | 990 | SMT 990 |
| HONDA | 2016 | 1000 | CRF1000L AFRICA TWIN |
| HONDA | 2017 | 1000 | CRF1000L AFRICA TWIN |
| HONDA | 2024 | 1100 | NT1100 |
| HONDA | 2023 | 1100 | NT1100 |
| CFMOTO | 2021 | 700 | 700CL-X |
| CFMOTO | 2022 | 700 | 700CL-X |
| CFMOTO | 2023 | 700 | 700CL-X |
| CFMOTO | 2024 | 700 | 700CL-X |
| HONDA | 2016 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2017 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2018 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2019 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
| HONDA | 2003 | 750 | VT750DC SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2005 | 750 | VT750DC SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2006 | 750 | VT750DC SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2007 | 750 | VT750DC SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2009 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2011 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2012 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2013 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2014 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2015 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2016 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2017 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2018 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2019 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2020 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2022 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2023 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2024 | 750 | VT750C/CA AERO |
| HONDA | 2011 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2012 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2013 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2014 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2015 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2016 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2017 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2018 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2020 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2022 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2023 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2024 | 750 | VT750CS AERO |
| HONDA | 2011 | 750 | VT750S/RS SHADOW |
| HONDA | 2012 | 750 | VT750S/RS SHADOW |
| HONDA | 2013 | 750 | VT750S/RS SHADOW |
| HONDA | 2010 | 750 | VT750S/RS SHADOW |
| HONDA | 2007 | 750 | VT750C2 SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2008 | 750 | VT750C2 SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2009 | 750 | VT750C2 SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2012 | 750 | VT750C2 SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2013 | 750 | VT750C2 SHADOW SPIRIT |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2014 | 750 | VT750C2 SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2015 | 750 | VT750C2 SHADOW SPIRIT |
| HONDA | 2010 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2011 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2012 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2013 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2014 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2015 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2016 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2017 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2018 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2019 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2020 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2022 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| HONDA | 2023 | 750 | VT750C2B SHADOW PHANTOM |
| TRIUMPH | 2024 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2020 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2021 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2022 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2023 | 900 | Tiger 900 GT PRO |
| TRIUMPH | 2020 | 900 | Tiger 900 Rally Pro |
| TRIUMPH | 2021 | 900 | Tiger 900 Rally Pro |
| TRIUMPH | 2022 | 900 | Tiger 900 Rally Pro |
| TRIUMPH | 2023 | 900 | Tiger 900 Rally Pro |
| TRIUMPH | 2024 | 900 | Tiger 900 Rally Pro |
| HONDA | 2015 | 750 | NC750D INTEGRA |
| HONDA | 2016 | 750 | NC750D INTEGRA |
| HONDA | 2017 | 750 | NC750D INTEGRA |
| HONDA | 2018 | 750 | NC750D INTEGRA |
| HONDA | 2019 | 750 | NC750D INTEGRA |
| HONDA | 2020 | 750 | NC750D INTEGRA |
| HONDA | 2020 | 750 | NC750S/X+SA/XA |
| HONDA | 2016 | 750 | NC750SD/XD DCT |
| HONDA | 2017 | 750 | NC750SD/XD DCT |
| HONDA | 2018 | 750 | NC750SD/XD DCT |
| HONDA | 2019 | 750 | NC750SD/XD DCT |
| HONDA | 2020 | 750 | NC750SD/XD DCT |
| HONDA | 2025 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HONDA | 2023 | 1100 | ASP1100P Hawk 11 |
| HONDA | 2024 | 1100 | ASP1100P Hawk 11 |
| HONDA | 2010 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2011 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2012 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2013 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2014 | 1100 | CB1100 |
| HONDA | 2010 | 1100 | CB1100A (ABS) |
| HONDA | 2011 | 1100 | CB1100A (ABS) |
| HONDA | 2012 | 1100 | CB1100A (ABS) |
| HONDA | 2013 | 1100 | CB1100A (ABS) |
| HONDA | 2014 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2015 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2016 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2017 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2018 | 1100 | CB1100A/EX (ABS) |
| HONDA | 2019 | 1100 | CB1100EX ABS |
| HONDA | 2020 | 1100 | CB1100EX ABS |
| HONDA | 2021 | 1100 | CB1100EX ABS |
| HONDA | 2022 | 1100 | CB1100EX ABS |
| HONDA | 2017 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2018 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2019 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2020 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2021 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2022 | 1100 | CB1100RS |
| HONDA | 2001 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2002 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2003 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2004 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2005 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2006 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2007 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2008 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2009 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2010 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2011 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2012 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2013 | 1300 | CB1300 Super Four |
| HONDA | 2005 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2006 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2007 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2008 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2009 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2010 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2011 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2012 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2013 | 1300 | CB1300A Super Four ABS |
| HONDA | 2014 | 1300 | CTX1300 |
| HONDA | 2015 | 1300 | CTX1300 |
| HONDA | 2016 | 1300 | CTX1300 |
| HONDA | 2017 | 1300 | CTX1300 |
| HONDA | 2018 | 1300 | CTX1300 |
| HONDA | 2019 | 1300 | CTX1300 |
| HONDA | 2002 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2003 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2004 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2005 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2006 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2008 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2007 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2009 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2010 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2011 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2012 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2013 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2014 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2015 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2016 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2017 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2018 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2019 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2010 | 1300 | VT1300CSA Sabre (ABS) |
| HONDA | 2011 | 1300 | VT1300CSA Sabre (ABS) |
| HONDA | 2012 | 1300 | VT1300CSA Sabre (ABS) |
| HONDA | 2013 | 1300 | VT1300CSA Sabre (ABS) |
| HONDA | 2014 | 1300 | VT1300CSA Sabre (ABS) |
| HONDA | 2010 | 1300 | VT1300CS Sabre |
| HONDA | 2011 | 1300 | VT1300CS Sabre |
| HONDA | 2012 | 1300 | VT1300CS Sabre |
| HONDA | 2013 | 1300 | VT1300CS Sabre |
| HONDA | 2014 | 1300 | VT1300CS Sabre |
| HONDA | 2010 | 1300 | VT1300CR,CT Stateline+Interstate |
| HONDA | 2011 | 1300 | VT1300CR,CT Stateline+Interstate |
| HONDA | 2012 | 1300 | VT1300CR,CT Stateline+Interstate |
| HONDA | 2013 | 1300 | VT1300CR,CT Stateline+Interstate |
| HONDA | 2014 | 1300 | VT1300CR,CT Stateline+Interstate |
| HONDA | 2015 | 1300 | VT1300CR,CT Stateline+Interstate |
| HONDA | 2016 | 1300 | VT1300CR,CT Stateline+Interstate |
| HONDA | 2010 | 1300 | VT1300CRA,CTAStateline+Interstate (ABS) |
| HONDA | 2011 | 1300 | VT1300CRA,CTAStateline+Interstate (ABS) |
| HONDA | 2012 | 1300 | VT1300CRA,CTAStateline+Interstate (ABS) |
| HONDA | 2013 | 1300 | VT1300CRA,CTAStateline+Interstate (ABS) |
| HONDA | 2014 | 1300 | VT1300CRA,CTAStateline+Interstate (ABS) |
| HONDA | 2015 | 1300 | VT1300CRA,CTAStateline+Interstate (ABS) |
| HONDA | 2016 | 1300 | VT1300CRA,CTAStateline+Interstate (ABS) |
| HONDA | 2010 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2011 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2012 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2013 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2014 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2015 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2016 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2017 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2019 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2020 | 1300 | VT1300CX Fury |
| HONDA | 2010 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2011 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2012 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2013 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2014 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2015 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2016 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2017 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2019 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2020 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2022 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2023 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2024 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2025 | 1300 | VT1300CXA Fury (ABS) |
| HONDA | 2017 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2018 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2019 | 750 | X-ADV 750 |
| SUZUKI | 2020 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2021 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2022 | 1050 | V-STROM 1050/1050XT |
| SUZUKI | 2023 | 1050 | V-STROM 1050/1050DE |
| KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
| BMW | 2021 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2022 | 1250 | R1250GS |
| BMW | 2023 | 1250 | R1250GS |
| HONDA | 2014 | 750 | NC750S/X+SA/XA |
| HONDA | 2015 | 750 | NC750S/X+SA/XA |
| HONDA | 2014 | 750 | NC750SD/XD DCT |
| HONDA | 2021 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HONDA | 2015 | 750 | NC750SD/XD DCT |
| HONDA | 2016 | 750 | NC750S/X+SA/XA |
| HONDA | 2017 | 750 | NC750S/X+SA/XA |
| HONDA | 2018 | 750 | NC750S/X+SA/XA |
| HONDA | 2019 | 750 | NC750S/X+SA/XA |
| HONDA | 2022 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HONDA | 2023 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HONDA | 2024 | 1100 | CMX1100 REBEL+DCT |
| HONDA | 2022 | 1100 | NT1100 |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUASA Аккумулятор YTZ14S | 11139 | 15 850 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
