Японский производитель TOURMAX предлагает механические и электрические компоненты, а так же ремонтные комплекты на большинство узлов японских мотоциклов. Качество предлагаемых продуктов сопоставимо с оригинальными запчастями, а в некоторых случаях неотличимо от оригинальных.
Богатый ассортимент и высокое качество позволило компании выйти на мировой рынок и поставлять свою продукцию в европу и америку.
Впускные патрубки (манифолды) находятся между карбюратором и цилиндром и выполняют функцию передачи воздушно-топливной смеси из карбюратора в камеру сгорания.
Длина и диаметр впускных патрубков рассчитывается индивидуально под каждый двигатель, поэтому важно приобретать только рекомендованные производителем запчасти.
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2002 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2003 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2004 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2005 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2006 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2008 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2007 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2009 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2010 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2011 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2012 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2013 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2014 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2015 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2016 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2017 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2018 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| HONDA | 2019 | 1300 | ST1300 Pan-European |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURMAX Впускной патрубок карбюратора CHH-40 | 57164 | 5 340 р. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
