С 1936 года компания NGK занимается производством свечей зажигания. Позже были запущены исследования и производство датчиков и компонентов системы зажигания.
На данный момент компания является полноправным участником мирового рынка и имеет представительства на каждом континенте. 41 дочерняя компания, 24 производственных предприятия, пять технических центров.
Перечень производимой продукции включает в себя свечи зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания, провода зажигания под маркой «NGK — детали системы зажигания»; датчики MAF и MAP, лямбда-зонды и датчики кислорода, датчики температуры выхлопных газов валов под маркой «NTK — электроника транспортных средств».
| Характеристики | |
| Тип свечи зажигания | Резисторная |
| Диаметр резьбовой части | 14,0 мм |
| Длина резьбовой части | 19,0 мм |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Размер 6-гранного ключа | 20,8 мм |
| Высота изолятора | 25,0 мм |
| Высота металлической части (до изолятора) | 19,0 мм |
| Особенности конструкции | Смещенный вперед наконечник изолятора |
| Калильное число | 5 |
| Зазор электродов свечи | 0,7 мм |
| Центральный электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | медь |
| Марка | Год | Модель |
| KAWASAKI | 92- 96 | MULE 500/ KAF 300 A&B (UV) |
| KAWASAKI | 97- 04 | Mule 550 |
| KAWASAKI | 05- | Mule 600 |
| KAWASAKI | 07- | Mule 610 |
| KAWASAKI | 90- 93 | Mule 2010/KAF540C (UV) |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXSTSB BAD BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXSTSB BAD BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXSTSB BAD BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXSTSB BAD BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1985 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FLST HERITAGE SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FLSTC FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FLSTF FAT BOY |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXD DYNA SUPER GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXDL DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXDL DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXDL DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXDL DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXDL DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXDL DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXDL DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1340 | FXDL DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2003 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2004 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2005 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2006 | 1340 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXLR LOW RIDER CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXRS DYNA LOW RIDER |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXST SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXSTB NIGHT TRAIN |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1340 | FXSTS SPRINGER SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FXSTSB BAD BOY SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FXSTSB BAD BOY SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FXSTSB BAD BOY SOFTAIL |
| HARLEY-DAVIDSON | 1983 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1984 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1985 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1450 | FXRT SPORT GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1450 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1984 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1985 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 1984 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1985 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1584 | FXSTC SOFTAIL CUSTOM |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGK Свеча BPR5ES | 20003 | 380 р. | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
