С 1936 года компания NGK занимается производством свечей зажигания. Позже были запущены исследования и производство датчиков и компонентов системы зажигания.
На данный момент компания является полноправным участником мирового рынка и имеет представительства на каждом континенте. 41 дочерняя компания, 24 производственных предприятия, пять технических центров.
Перечень производимой продукции включает в себя свечи зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания, провода зажигания под маркой «NGK — детали системы зажигания»; датчики MAF и MAP, лямбда-зонды и датчики кислорода, датчики температуры выхлопных газов валов под маркой «NTK — электроника транспортных средств».
| Характеристики | |
| Резьба | 12 mm |
| Металлическая оправа | шестигранник 5/8" (16 mm) |
| Длина резьбы | 19 mm (3/4") |
| Уплотнитель | С плоской прокладкой |
| Зазор | .036" (0.9 mm) |
| Калильное число | 8 |
| Контактный вывод | цельный |
| Резистор | есть |
| Шаг резьбы | 1.25 mm |
| Бренд | NGK |
| Центральный электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | никель |
| Диаметр | 2,5 мм |
| Внешний электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | никель |
| Количество | 1 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 2008 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2009 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2010 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2011 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2012 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2013 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2014 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2015 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2016 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2013 | 700 | F700 GS |
| BMW | 2014 | 700 | F700 GS |
| BMW | 2015 | 700 | F700 GS |
| BMW | 2016 | 700 | F700 GS |
| BMW | 2007 | 800 | F800GS |
| BMW | 2008 | 800 | F800GS |
| BMW | 2009 | 800 | F800GS |
| BMW | 2010 | 800 | F800GS |
| BMW | 2011 | 800 | F800GS |
| BMW | 2012 | 800 | F800GS |
| BMW | 2013 | 800 | F800GS |
| BMW | 2014 | 800 | F800GS |
| BMW | 2015 | 800 | F800GS |
| BMW | 2016 | 800 | F800GS |
| BMW | 2013 | 800 | F800GT |
| BMW | 2014 | 800 | F800GT |
| BMW | 2015 | 800 | F800GT |
| BMW | 2016 | 800 | F800GT |
| BMW | 2010 | 800 | F800R |
| BMW | 2011 | 800 | F800R |
| BMW | 2012 | 800 | F800R |
| BMW | 2013 | 800 | F800R |
| BMW | 2014 | 800 | F800R |
| BMW | 2015 | 800 | F800R |
| BMW | 2016 | 800 | F800R |
| BMW | 2006 | 800 | F800S |
| BMW | 2007 | 800 | F800S |
| BMW | 2008 | 800 | F800S |
| BMW | 2009 | 800 | F800S |
| BMW | 2010 | 800 | F800S |
| BMW | 2006 | 800 | F800ST |
| BMW | 2007 | 800 | F800ST |
| BMW | 2008 | 800 | F800ST |
| BMW | 2009 | 800 | F800ST |
| BMW | 2010 | 800 | F800ST |
| BMW | 2011 | 800 | F800ST |
| BMW | 2012 | 800 | F800ST |
| BMW | 2013 | 800 | F800ST |
| BMW | 2013 | 800 | F800GS ADVENTURE |
| BMW | 2014 | 800 | F800GS ADVENTURE |
| BMW | 2015 | 800 | F800GS ADVENTURE |
| BMW | 2016 | 800 | F800GS ADVENTURE |
| DUCATI | 2004 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| DUCATI | 2005 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| DUCATI | 2006 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| DUCATI | 2007 | 695 | MONSTER 695 |
| DUCATI | 2008 | 695 | MONSTER 695 |
| DUCATI | 2009 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2010 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2011 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2012 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2013 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 2014 | 696 | MONSTER 696 |
| DUCATI | 1996 | 750 | MONSTER 750 |
| DUCATI | 1997 | 750 | MONSTER 750 |
| DUCATI | 1998 | 750 | MONSTER 750 |
| DUCATI | 1999 | 750 | MONSTER 750 |
| DUCATI | 2000 | 750 | MONSTER 750 i.e. |
| DUCATI | 2001 | 750 | MONSTER 750 i.e. |
| DUCATI | 2002 | 750 | MONSTER 750 i.e. |
| DUCATI | 1991 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1992 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1993 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1994 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1995 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1996 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1997 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1998 | 750 | SUPERSPORT 750 |
| DUCATI | 1999 | 750 | SUPERSPORT 750 i.e. |
| DUCATI | 2000 | 750 | SUPERSPORT 750 i.e. |
| DUCATI | 2001 | 750 | SUPERSPORT 750 i.e. |
| DUCATI | 2002 | 750 | SUPERSPORT 750 i.e. |
| DUCATI | 2012 | 795 | MONSTER 795 |
| DUCATI | 2013 | 795 | MONSTER 795 |
| DUCATI | 2014 | 795 | MONSTER 795 |
| DUCATI | 2015 | 795 | MONSTER 795 |
| DUCATI | 2010 | 796 | HYPERMOTARD 796 |
| DUCATI | 2011 | 796 | HYPERMOTARD 796 |
| DUCATI | 2012 | 796 | HYPERMOTARD 796 |
| DUCATI | 2011 | 796 | MONSTER 796 |
| DUCATI | 2012 | 796 | MONSTER 796 |
| DUCATI | 2013 | 796 | MONSTER 796 |
| DUCATI | 2014 | 796 | MONSTER 796 |
| DUCATI | 2015 | 796 | MONSTER 796 |
| DUCATI | 1993 | 900 | MONSTER 900 |
| DUCATI | 1994 | 900 | MONSTER 900 |
| DUCATI | 1995 | 900 | MONSTER 900 |
| DUCATI | 1996 | 900 | MONSTER 900 |
| DUCATI | 1997 | 900 | MONSTER 900 |
| DUCATI | 1998 | 900 | MONSTER 900 |
| DUCATI | 1999 | 900 | MONSTER 900 |
| DUCATI | 2000 | 900 | MONSTER 900 i.e. |
| DUCATI | 2001 | 900 | MONSTER 900 i.e. |
| DUCATI | 2002 | 900 | MONSTER 900 i.e. |
| DUCATI | 2002 | 900 | 900 SPORT |
| DUCATI | 1990 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1991 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1992 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1993 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1994 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1995 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1996 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1997 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1998 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 1999 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2000 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2001 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2002 | 900 | 900 SUPERSPORT |
| DUCATI | 2006 | 1000 | 1000 DS |
| DUCATI | 2006 | 1000 | 1000 DS S |
| DUCATI | 2007 | 1000 | 1000 GT SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2008 | 1000 | 1000 GT SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2009 | 1000 | 1000 GT SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2010 | 1000 | 1000 GT SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2009 | 1000 | 1000 GT SPORTCLASSIC TOURING |
| DUCATI | 2007 | 1000 | 1000 MONSTER S2R |
| DUCATI | 2008 | 1000 | 1000 MONSTER S2R |
| DUCATI | 2006 | 1000 | 1000 SPORT |
| DUCATI | 2007 | 1000 | 1000 SPORT |
| DUCATI | 2008 | 1000 | 1000 SPORT |
| DUCATI | 2007 | 1000 | 1000 SPORT S |
| DUCATI | 2008 | 1000 | 1000 SPORT S |
| DUCATI | 2009 | 1000 | 1000 SPORT S |
| DUCATI | 2006 | 1000 | 1000 MULTISTRADA DS |
| DUCATI | 2008 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD |
| DUCATI | 2009 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD |
| DUCATI | 2010 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD EVO |
| DUCATI | 2011 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD EVO |
| DUCATI | 2012 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD EVO |
| DUCATI | 2010 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD SP EVO |
| DUCATI | 2011 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD SP EVO |
| DUCATI | 2012 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD SP EVO CORSE EDITION |
| DUCATI | 2008 | 1100 | 1100 MONSTER |
| DUCATI | 2009 | 1100 | 1100 MONSTER |
| DUCATI | 2010 | 1100 | 1100 MONSTER |
| DUCATI | 2013 | 1100 | 1100 MONSTER DIESEL |
| DUCATI | 2014 | 1100 | 1100 MONSTER DIESEL |
| DUCATI | 2011 | 1100 | 1100 MONSTER EVO |
| DUCATI | 2012 | 1100 | 1100 MONSTER EVO |
| DUCATI | 2013 | 1100 | 1100 MONSTER EVO |
| DUCATI | 2008 | 1100 | 1100 MONSTER S |
| DUCATI | 2009 | 1100 | 1100 MONSTER S |
| DUCATI | 2010 | 1100 | 1100 MONSTER S |
| DUCATI | 2007 | 1100 | 1100 MULTISTRADA/S |
| DUCATI | 2008 | 1100 | 1100 MULTISTRADA/S |
| DUCATI | 2009 | 1100 | 1100 MULTISTRADA/S |
| DUCATI | 2008 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD S |
| DUCATI | 2009 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD S |
| DUCATI | 2010 | 1100 | 1100 HYPERMOTARD S |
| DUCATI | 2002 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| DUCATI | 2003 | 620 | MONSTER 620 i.e. |
| HARLEY-DAVIDSON | 2005 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2006 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2007 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1130 | VRSCR STREET ROD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1200 | XL1200 N NIGHTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1200 | XL1200 N NIGHTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1200 | XL1200 N NIGHTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1200 | XL1200 N NIGHTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1200 | XL1200 N NIGHTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1200 | XL1200 V SEVENTY TWO |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1200 | XL1200 V SEVENTY TWO |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1200 | XL1200 V SEVENTY TWO |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1200 | XL1200 V SEVENTY TWO |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1200 | XL1200 X FORTY EIGHT |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1200 | XL1200 X FORTY EIGHT |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1200 | XL1200 X FORTY EIGHT |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1200 | XL1200 X FORTY EIGHT |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1200 | XL1200 X FORTY EIGHT |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1200 | XL1200 X FORTY EIGHT |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1200 | XL1200 X FORTY EIGHT |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1200 | XR1200 SPORTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1200 | XR1200 SPORTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1200 | XR1200 SPORTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1200 | XR1200X SPORTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1200 | XR1200X SPORTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1200 | XR1200X SPORTSTER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1250 | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1250 | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1250 | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1250 | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1250 | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1250 | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1250 | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1250 | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1250 | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1250 | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1250 | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1250 | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1250 | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1250 | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1250 | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1250 | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1450 | FLHXSE CVO STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1450 | FLHXSE CVO STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2007 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 1999 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2000 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | 2001 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2002 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2003 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2004 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2005 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2006 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2007 | 1584 | FLHR ROAD KING TOURING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2007 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FLTR ROAD GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FXCW ROCKER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FXCW ROCKER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FXCW ROCKER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FXCW ROCKER |
| HARLEY-DAVIDSON | 2006 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2007 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FXDB DYNA STREET BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2006 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2007 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FXDF FAT BOB |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FXDWG DYNA WIDE GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2007 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2008 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2009 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1584 | FXST SOFTAIL STANDARD |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHR ROAD KING |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHRC ROAD KING CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHTCU ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHTCUL ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHTK ULTRA ELECTRA GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2010 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHX STREET GLIDE |
| HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1690 | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1690 | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1690 | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL |
| HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1690 | FLS SOFTAIL SLIM |
| HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1690 | FLS SOFTAIL SLIM |
