С 1936 года компания NGK занимается производством свечей зажигания. Позже были запущены исследования и производство датчиков и компонентов системы зажигания.
На данный момент компания является полноправным участником мирового рынка и имеет представительства на каждом континенте. 41 дочерняя компания, 24 производственных предприятия, пять технических центров.
Перечень производимой продукции включает в себя свечи зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания, провода зажигания под маркой «NGK — детали системы зажигания»; датчики MAF и MAP, лямбда-зонды и датчики кислорода, датчики температуры выхлопных газов валов под маркой «NTK — электроника транспортных средств».
| Характеристики | |
| Резьба | 12,0 мм |
| Металлическая оправа | 18,0 mm шестигранник |
| Длина резьбы | 19 мм |
| Уплотнитель | С плоской прокладкой |
| Зазор | 3 мм |
| Калильное число | 5 |
| Контактный вывод | винтовое присоединение |
| Бренд | NGK |
| Центральный электрод | |
| Материал | иридий |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2003 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2004 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2005 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2006 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2007 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2008 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2009 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2010 | 1000 | XL1000V Varadero |
| HONDA | 2011 | 1000 | XL1000V Varadero |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2004 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2005 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2006 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2007 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2008 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2009 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2010 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| HONDA | 2011 | 1000 | XL1000VA Varadero ABS |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGK Свеча IJR8B9 | 24381 | 3 700 р. | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
